Is North Rhine-Westphalia safe to visit?
North Rhine-Westphalia, Germany: recorded crime and 300 towns
Across the 54 districts that hold the 357 towns of North Rhine-Westphalia we cover, police recorded a median of 63.3 offences per 1,000 residents in 2025.
Source: BKA Police Crime Statistics (PKS), cases recorded by district, Germany (dl-de/by-2-0). A town takes the figure of its district. Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.
We have pages for 300 towns in North Rhine-Westphalia. The largest are Cologne, Düsseldorf, Dortmund. In the last five years GDACS and USGS recorded 9 floods (mostly in January and May) and 2 wildfires (mostly in April and August) near Cologne.
Towns in North Rhine-Westphalia
Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.
| Town | Population | Nearest hospital | Offences per 1,000 |
|---|---|---|---|
| Cologne | 1,087,353 | 1.0 km | 127 |
| Düsseldorf | 631,217 | 1.3 km | 130 |
| Dortmund | 595,471 | 0.7 km | 114 |
| Essen | 586,608 | 1.5 km | 90.1 |
| Duisburg | 503,707 | 1.9 km | 104 |
| Bochum | 366,385 | 0.4 km | 85.4 |
| Wuppertal | 358,938 | 1.2 km | 98.9 |
| Bielefeld | 338,410 | 0.8 km | 80.4 |
| Bonn | 335,789 | 0.8 km | 85.9 |
| Münster | 322,904 | 0.5 km | 101 |
| Mönchengladbach | 268,943 | 0.6 km | 91.7 |
| Gelsenkirchen | 265,885 | 1.1 km | 89.4 |
| Aachen | 252,769 | 0.4 km | 82.8 |
| Krefeld | 228,550 | 1.4 km | 90.4 |
| Oberhausen | 211,099 | 1.4 km | 81.1 |
| Hagen | 190,490 | 1.2 km | 85.6 |
| Hamm | 180,761 | 0.5 km | 99.3 |
| Mülheim | 173,255 | 0.3 km | 63.6 |
| Leverkusen | 166,414 | 3.5 km | 70.2 |
| Solingen | 161,545 | 1.8 km | 65.7 |
| Herne | 157,896 | 2.0 km | 86.5 |
| Paderborn | 155,749 | 0.4 km | 60.5 |
| Neuss | 155,163 | 1.0 km | 62.9 |
| Bottrop | 118,705 | 1.1 km | 73.3 |
| Remscheid | 112,970 | 0.7 km | 66.5 |
| Bergisch Gladbach | 112,660 | 0.2 km | 52.1 |
| Recklinghausen | 111,693 | 2.5 km | 72.8 |
| Moers | 105,606 | 1.0 km | 56.3 |
| Gütersloh | 102,464 | 0.3 km | 50.9 |
| Siegen | 102,114 | 1.0 km | 48.1 |
| Witten | 95,724 | 1.4 km | 56.6 |
| Düren | 93,323 | 1.4 km | 57.8 |
| Iserlohn | 92,404 | 1.7 km | 59.5 |
| Ratingen | 87,513 | 0.6 km | 65.5 |
| Lünen | 87,266 | 0.3 km | 59.2 |
| Marl | 85,001 | 0.7 km | 72.8 |
| Minden | 83,100 | 3.5 km | 47.0 |
| Velbert | 82,462 | 3.3 km | 65.5 |
| Viersen | 79,250 | 1.2 km | 56.0 |
| Rheine | 78,220 | 1.0 km | 57.2 |
| Dorsten | 76,842 | 0.6 km | 72.8 |
| Troisdorf | 76,503 | 0.4 km | 50.0 |
| Gladbeck | 75,799 | 1.7 km | 72.8 |
| Detmold | 74,835 | 0.5 km | 46.5 |
| Castrop-Rauxel | 74,370 | 0.4 km | 72.8 |
| Arnsberg | 74,206 | 2.1 km | 47.1 |
| Bocholt | 72,409 | 2.6 km | 59.5 |
| Lüdenscheid | 71,463 | 1.1 km | 59.5 |
| Lippstadt | 69,047 | 1.1 km | 61.0 |
| Dinslaken | 67,949 | 0.9 km | 56.3 |
| Kerpen | 67,627 | 8.3 km | 64.8 |
| Herford | 67,265 | 1.3 km | 47.3 |
| Dormagen | 65,170 | 0.0 km | 62.9 |
| Grevenbroich | 64,588 | 0.5 km | 62.9 |
| Herten | 62,204 | 1.0 km | 72.8 |
| Bergheim | 62,172 | 1.8 km | 64.8 |
| Wesel | 61,277 | 0.6 km | 56.3 |
| Hürth | 61,252 | 1.0 km | 64.8 |
| Euskirchen | 60,256 | 1.9 km | 54.9 |
| Unna | 60,223 | 0.3 km | 59.2 |
| Langenfeld | 59,908 | 1.6 km | 65.5 |
| Meerbusch | 57,440 | 3.1 km | 62.9 |
| Sankt Augustin | 56,692 | 0.7 km | 50.0 |
| Stolberg | 56,584 | 0.7 km | 82.8 |
| Pulheim | 56,284 | 7.3 km | 64.8 |
| Eschweiler | 56,132 | 1.4 km | 82.8 |
| Hilden | 55,689 | 0.4 km | 65.5 |
| Hattingen | 54,620 | 0.8 km | 56.6 |
| Bad Salzuflen | 54,585 | 0.5 km | 46.5 |
| Kleve | 53,458 | 2.0 km | 65.0 |
| Ahlen | 53,278 | 0.6 km | 51.9 |
| Frechen | 53,128 | 0.8 km | 64.8 |
| Ibbenbüren | 52,688 | 0.2 km | 57.2 |
| Gummersbach | 51,845 | 2.0 km | 39.8 |
| Willich | 50,212 | 5.8 km | 56.0 |
| Gronau | 50,151 | 0.9 km | 59.5 |
| Erftstadt | 50,018 | 3.1 km | 64.8 |
| Rheda-Wiedenbrück | 49,849 | 2.3 km | 50.9 |
| Bad Oeynhausen | 49,566 | 0.2 km | 47.0 |
| Bergkamen | 49,475 | 3.0 km | 59.2 |
| Bornheim | 49,074 | 2.8 km | 50.0 |
| Alsdorf | 48,518 | 5.9 km | 82.8 |
| Soest | 48,250 | 0.5 km | 61.0 |
| Hennef | 48,190 | 5.7 km | 50.0 |
| Dülmen | 47,937 | 0.4 km | 48.9 |
| Herzogenrath | 47,071 | 2.7 km | 82.8 |
| Schwerte | 46,571 | 0.3 km | 59.2 |
| Bünde | 45,891 | 0.4 km | 47.3 |
| Brühl | 45,515 | 0.7 km | 64.8 |
| Erkelenz | 44,572 | 1.0 km | 52.4 |
| Kaarst | 44,208 | 2.9 km | 62.9 |
| Erkrath | 43,801 | 4.7 km | 65.5 |
| Heinsberg | 43,620 | 0.2 km | 52.4 |
| Borken | 43,589 | 1.1 km | 59.5 |
| Nettetal | 43,425 | 1.2 km | 56.0 |
| Kamen | 43,001 | 0.5 km | 59.2 |
| Siegburg | 42,025 | 0.3 km | 50.0 |
| Königswinter | 41,642 | 3.6 km | 50.0 |
| Hückelhoven | 41,594 | 6.7 km | 52.4 |
| Ahaus | 40,580 | 0.5 km | 59.5 |
| Lemgo | 40,531 | 1.4 km | 46.5 |
| Löhne | 40,162 | 6.0 km | 47.3 |
| Niederkassel | 39,424 | 3.4 km | 50.0 |
| Mettmann | 39,197 | 0.2 km | 65.5 |
| Würselen | 38,750 | 0.7 km | 82.8 |
| Kamp-Lintfort | 38,731 | 1.5 km | 56.3 |
| Wesseling | 38,355 | 1.4 km | 64.8 |
| Greven | 38,321 | 0.4 km | 57.2 |
| Warendorf | 37,847 | 1.0 km | 51.9 |
| Beckum | 37,452 | 0.3 km | 51.9 |
| Coesfeld | 37,259 | 0.7 km | 48.9 |
| Emsdetten | 36,556 | 11 km | 57.2 |
| Porta Westfalica | 36,300 | 5.8 km | 47.0 |
| Voerde | 36,282 | 5.5 km | 56.3 |
| Goch | 35,520 | 1.6 km | 65.0 |
| Steinfurt | 35,456 | 4.5 km | 57.2 |
| Lage | 35,311 | 7.9 km | 46.5 |
| Datteln | 35,200 | 0.3 km | 72.8 |
| Kempen | 34,888 | 0.6 km | 56.0 |
| Wermelskirchen | 34,673 | 1.8 km | 52.1 |
| Geldern | 34,604 | 1.0 km | 65.0 |
| Korschenbroich | 34,324 | 1.0 km | 62.9 |
| Hemer | 33,916 | 1.0 km | 59.5 |
| Jülich | 33,359 | 0.6 km | 57.8 |
| Delbrück | 32,874 | 10 km | 60.5 |
| Oer-Erkenschwick | 31,918 | 5.7 km | 72.8 |
| Kreuztal | 31,251 | 8.1 km | 48.1 |
| Gevelsberg | 31,198 | 0.3 km | 56.6 |
| Rheinberg | 31,096 | 0.8 km | 56.3 |
| Werl | 30,938 | 1.0 km | 61.0 |
| Lohmar | 30,894 | 2.1 km | 50.0 |
| Haan | 30,558 | 3.3 km | 65.5 |
| Ennepetal | 30,502 | 0.8 km | 56.6 |
| Rietberg | 30,461 | 7.9 km | 50.9 |
| Meschede | 29,988 | 1.0 km | 47.1 |
| Werve | 29,868 | 1.0 km | 59.2 |
| Oelde | 29,783 | 1.4 km | 51.9 |
| Waltrop | 29,586 | 0.5 km | 72.8 |
| Tönisvorst | 29,331 | 5.2 km | 56.0 |
| Rösrath | 29,206 | 6.9 km | 52.1 |
| Mechernich | 28,900 | 0.8 km | 54.9 |
| Höxter | 28,749 | 2.1 km | 43.4 |
| Schwelm | 28,711 | 4.4 km | 56.6 |
| Kevelaer | 28,466 | 0.1 km | 65.0 |
| Geilenkirchen | 28,399 | 0.3 km | 52.4 |
| Leichlingen | 28,202 | 2.0 km | 52.1 |
| Baesweiler | 28,005 | 8.1 km | 82.8 |
| Sundern | 27,783 | 5.0 km | 47.1 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 27,520 | 12 km | 50.9 |
| Overath | 27,489 | 6.8 km | 52.1 |
| Hamminkeln | 27,450 | 8.6 km | 56.3 |
| Wetter (Ruhr) | 27,450 | 2.5 km | 56.6 |
| Wegberg | 27,305 | 7.8 km | 52.4 |
| Rheinbach | 27,238 | 10 km | 50.0 |
| Selm | 26,767 | 7.6 km | 59.2 |
| Heiligenhaus | 26,590 | 4.6 km | 65.5 |
| Lübbecke | 26,161 | 1.9 km | 47.0 |
| Harsewinkel | 26,126 | 0.7 km | 50.9 |
| Bad Honnef am Rhein | 26,061 | 0.3 km | 50.0 |
| Verl | 25,691 | 9.2 km | 50.9 |
| Brilon | 25,624 | 1.5 km | 47.1 |
| Wiehl | 25,356 | 7.7 km | 39.8 |
| Lüdinghausen | 25,306 | 1.0 km | 48.9 |
| Espelkamp | 25,294 | 6.1 km | 47.0 |
| Salzkotten | 25,283 | 1.2 km | 60.5 |
| Lennestadt | 25,275 | 1.7 km | 41.5 |
| Petershagen | 25,226 | 15 km | 47.0 |
| Meckenheim | 25,031 | 8.3 km | 50.0 |
| Schmallenberg | 24,970 | 2.8 km | 47.1 |
| Olpe | 24,961 | 1.6 km | 41.5 |
| Sprockhövel | 24,956 | 3.5 km | 56.6 |
| Plettenberg | 24,788 | 0.5 km | 59.5 |
| Bedburg | 24,645 | 1.0 km | 64.8 |
| Warstein | 24,464 | 1.0 km | 61.0 |
| Attendorn | 24,452 | 0.5 km | 41.5 |
| Übach-Palenberg | 24,354 | 5.1 km | 52.4 |
| Jüchen | 24,141 | 6.5 km | 62.9 |
| Alfter | 23,949 | 3.0 km | 50.0 |
| Netphen | 23,430 | 5.7 km | 48.1 |
| Warburg | 23,336 | 2.4 km | 43.4 |
| Vreden | 23,265 | 12 km | 59.5 |
| Lengerich | 23,067 | 3.1 km | 57.2 |
| Herdecke | 22,665 | 2.7 km | 56.6 |
| Versmold | 22,242 | 7.7 km | 50.9 |
| Radevormwald | 22,159 | 0.2 km | 39.8 |
| Elsdorf | 21,993 | 5.4 km | 64.8 |
| Lindlar | 21,836 | 3.3 km | 39.8 |
| Xanten | 21,776 | 2.1 km | 56.3 |
| Geseke | 21,749 | 1.6 km | 61.0 |
| Rees | 21,452 | 7.9 km | 65.0 |
| Zülpich | 21,375 | 0.9 km | 54.9 |
| Wipperfürth | 21,059 | 1.1 km | 39.8 |
| Hörstel | 21,049 | 4.5 km | 57.2 |
| Wülfrath | 21,009 | 5.7 km | 65.5 |
| Steinhagen | 20,885 | 6.9 km | 50.9 |
| Stadtlohn | 20,791 | 10 km | 59.5 |
| Enger | 20,724 | 0.7 km | 47.3 |
| Wachtberg | 20,670 | 7.3 km | 50.0 |
| Meinerzhagen | 20,653 | 8.9 km | 59.5 |
| Bockum | 20,617 | 1.4 km | 90.4 |
| Dülken | 20,469 | 3.2 km | 56.0 |
| Fröndenberg | 20,450 | 1.4 km | 59.2 |
| Ochtrup | 20,392 | 11 km | 57.2 |
| Telgte | 20,301 | 1.5 km | 51.9 |
| Holzminden | 20,217 | 2.5 km | 52.3 |
| Kürten | 20,158 | 9.9 km | 52.1 |
| Waldbröl | 20,081 | 1.2 km | 39.8 |
| Wilnsdorf | 19,942 | 6.9 km | 48.1 |
| Nottuln | 19,921 | 5.2 km | 48.9 |
| Hiddenhausen | 19,896 | 3.8 km | 47.3 |
| Rhede | 19,837 | 0.9 km | 59.5 |
| Ennigerloh | 19,812 | 8.2 km | 51.9 |
| Marsberg | 19,704 | 1.0 km | 47.1 |
| Engelskirchen | 19,637 | 2.4 km | 39.8 |
| Wenden | 19,604 | 7.0 km | 41.5 |
| Wassenberg | 19,541 | 5.5 km | 52.4 |
| Bad Driburg | 19,496 | 1.0 km | 43.4 |
| Eitorf | 19,269 | 0.2 km | 50.0 |
| Schwalmtal | 19,248 | 7.8 km | 56.0 |
| Burscheid | 19,005 | 0.8 km | 52.1 |
| Neviges | 18,937 | 5.8 km | 65.5 |
| Bad Berleburg | 18,833 | 1.2 km | 48.1 |
| Bergneustadt | 18,621 | 6.1 km | 39.8 |
| Rhynern | 18,578 | 4.8 km | 99.3 |
| Vlotho | 18,403 | 4.6 km | 47.3 |
| Bönen | 18,239 | 6.7 km | 59.2 |
| Weilerswist | 17,826 | 4.8 km | 54.9 |
| Werdohl | 17,762 | 1.1 km | 59.5 |
| Kreuzau | 17,756 | 2.2 km | 57.8 |
| Freudenberg | 17,738 | 0.1 km | 48.1 |
| Nümbrecht | 17,700 | 6.9 km | 39.8 |
| Holzwickede | 17,587 | 4.4 km | 59.2 |
| Bad Münstereifel | 17,568 | 9.2 km | 54.9 |
| Gescher | 17,467 | 11 km | 59.5 |
| Horn-Bad Meinberg | 17,329 | 1.7 km | 46.5 |
| Oerlinghausen | 17,287 | 9.4 km | 46.5 |
| Brand | 17,284 | 5.2 km | 82.8 |
| Bad Lippspringe | 16,884 | 0.6 km | 60.5 |
| Finnentrop | 16,872 | 6.6 km | 41.5 |
| Hövelhof | 16,704 | 11 km | 60.5 |
| Leopoldshöhe | 16,658 | 8.6 km | 46.5 |
| Straelen | 16,544 | 9.7 km | 65.0 |
| Kirchlengern | 16,517 | 2.6 km | 47.3 |
| Erwitte | 16,484 | 0.8 km | 61.0 |
| Elsen | 16,323 | 4.5 km | 60.5 |
| Kierspe | 16,320 | 7.0 km | 59.5 |
| Altena | 16,315 | 8.1 km | 59.5 |
| Brakel | 16,310 | 1.2 km | 43.4 |
| Halver | 16,284 | 8.2 km | 59.5 |
| Brüggen | 16,178 | 9.7 km | 56.0 |
| Ascheberg | 16,012 | 11 km | 48.9 |
| Simmerath | 15,955 | 0.3 km | 82.8 |
| Süchteln | 15,941 | 0.6 km | 56.0 |
| Eilendorf | 15,892 | 4.2 km | 82.8 |
| Drensteinfurt | 15,865 | 5.2 km | 51.9 |
| Rahden | 15,859 | 1.6 km | 47.0 |
| Hille | 15,731 | 11 km | 47.0 |
| Langenberg | 15,717 | 5.1 km | 65.5 |
| Epe | 15,589 | 2.9 km | 59.5 |
| Blomberg | 15,417 | 8.1 km | 46.5 |
| Odenthal | 15,385 | 4.5 km | 52.1 |
| Niederkrüchten | 15,284 | 10 km | 56.0 |
| Burbach | 15,217 | 13 km | 48.1 |
| Grefrath | 15,069 | 4.3 km | 56.0 |
| Langerwehe | 15,030 | 6.0 km | 57.8 |
| Much | 14,953 | 7.8 km | 50.0 |
| Hückeswagen | 14,770 | 4.7 km | 39.8 |
| Hilchenbach | 14,714 | 0.4 km | 48.1 |
| Sassenberg | 14,566 | 4.2 km | 51.9 |
| Niederzier | 14,493 | 6.7 km | 57.8 |
| Olsberg | 14,481 | 1.0 km | 47.1 |
| Lotte | 14,476 | 5.8 km | 57.2 |
| Rheydt | 14,389 | 1.0 km | 91.7 |
| Spenge | 14,389 | 5.6 km | 47.3 |
| Aldenhoven | 14,231 | 6.6 km | 57.8 |
| Kalkar | 14,199 | 0.1 km | 65.0 |
| Neuenkirchen | 14,096 | 5.5 km | 57.2 |
| Hünxe | 13,980 | 8.0 km | 56.3 |
| Sendenhorst | 13,760 | 0.5 km | 51.9 |
| Rommerskirchen | 13,688 | 8.9 km | 62.9 |
| Marienheide | 13,681 | 1.1 km | 39.8 |
| Schermbeck | 13,565 | 7.0 km | 56.3 |
| Bad Laasphe | 13,504 | 7.7 km | 48.1 |
| Gangelt | 13,388 | 8.9 km | 52.4 |
| Velen | 13,381 | 11 km | 59.5 |
| Olfen | 13,298 | 7.4 km | 48.9 |
| Beverungen | 13,277 | 14 km | 43.4 |
| Schleiden | 13,233 | 1.5 km | 54.9 |
| Wickede | 13,213 | 6.1 km | 61.0 |
| Hüllhorst | 13,189 | 4.5 km | 47.0 |
| Linnich | 13,056 | 8.9 km | 57.8 |
| Wadersloh | 12,927 | 6.6 km | 51.9 |
| Alpen | 12,870 | 7.6 km | 56.3 |
| Winterberg | 12,792 | 1.6 km | 47.1 |
| Steinheim | 12,643 | 1.1 km | 43.4 |
| Bad Sassendorf | 12,528 | 0.5 km | 61.0 |
| Preußisch Oldendorf | 12,456 | 7.2 km | 47.0 |
| Issum | 12,391 | 6.8 km | 65.0 |
| Enkesen | 12,326 | 1.8 km | 47.1 |
| Haaren | 12,216 | 2.4 km | 82.8 |
Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.
Other regions of Germany
- Baden-Württemberg — median 40.0
- Bavaria — median 31.7
- Brandenburg — median 63.0
- Hesse — median 41.3
- Lower Saxony — median 52.8
- Mecklenburg-Western Pomerania — median 65.5
- Rhineland-Palatinate — median 48.7
- Saarland — median 53.1
- Saxony — median 58.3
- Saxony-Anhalt — median 71.1
- Schleswig-Holstein — median 51.9
- Thuringia — median 61.2
Disclaimer
Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.