Is Lower Saxony safe to visit?
Lower Saxony, Germany: recorded crime and 217 towns
Across the 44 districts that hold the 217 towns of Lower Saxony we cover, police recorded a median of 52.8 offences per 1,000 residents in 2025.
Source: BKA Police Crime Statistics (PKS), cases recorded by district, Germany (dl-de/by-2-0). A town takes the figure of its district. Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.
We have pages for 217 towns in Lower Saxony. The largest are Braunschweig, Hannover, Oldenburg. In the last five years GDACS and USGS recorded 3 floods (mostly in April and July) and 1 drought event (mostly in December) near Braunschweig.
Towns in Lower Saxony
Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.
| Town | Population | Nearest hospital | Offences per 1,000 |
|---|---|---|---|
| Braunschweig | 551,000 | 1.3 km | 80.7 |
| Hannover | 548,186 | 0.7 km | 90.7 |
| Oldenburg | 174,629 | 0.2 km | 72.3 |
| Osnabrück | 166,960 | 0.4 km | 103 |
| Wolfsburg | 127,256 | 1.7 km | 78.4 |
| Göttingen | 120,261 | 0.8 km | 71.3 |
| Salzgitter | 105,039 | 1.2 km | 66.1 |
| Hildesheim | 102,325 | 0.4 km | 61.0 |
| Delmenhorst | 78,979 | 2.6 km | 62.5 |
| Lüneburg | 77,511 | 1.8 km | 70.7 |
| Wilhelmshaven | 76,247 | 2.4 km | 98.9 |
| Celle | 70,293 | 0.4 km | 62.7 |
| Garbsen | 61,594 | 8.4 km | 90.7 |
| Hameln | 57,916 | 1.3 km | 51.1 |
| Lingen | 57,075 | 0.5 km | 49.8 |
| Langenhagen | 55,746 | 0.5 km | 90.7 |
| Nordhorn | 55,619 | 1.2 km | 56.8 |
| Wolfenbüttel | 53,034 | 2.0 km | 41.1 |
| Peine | 51,521 | 2.1 km | 52.8 |
| Emden | 50,659 | 1.0 km | 84.4 |
| Goslar | 50,253 | 2.5 km | 68.7 |
| Cuxhaven | 48,713 | 1.0 km | 48.2 |
| Stade | 48,708 | 2.3 km | 48.8 |
| Melle | 47,387 | 0.7 km | 42.5 |
| Neustadt am Rübenberge | 45,325 | 0.7 km | 90.7 |
| Lehrte | 45,097 | 1.9 km | 90.7 |
| Gifhorn | 43,941 | 0.9 km | 44.5 |
| Aurich | 43,375 | 1.1 km | 46.8 |
| Seevetal | 42,880 | 8.4 km | 46.6 |
| Laatzen | 42,560 | 1.1 km | 90.7 |
| Wunstorf | 41,666 | 0.5 km | 90.7 |
| Buchholz in der Nordheide | 41,290 | 1.9 km | 46.6 |
| Buxtehude | 41,256 | 2.4 km | 48.8 |
| Papenburg | 38,841 | 1.0 km | 49.8 |
| Cloppenburg | 37,280 | 0.7 km | 35.9 |
| Winsen | 36,499 | 2.2 km | 46.6 |
| Meppen | 36,137 | 0.5 km | 49.8 |
| Leer | 35,163 | 0.6 km | 55.1 |
| Barsinghausen | 34,955 | 8.0 km | 90.7 |
| Seelze | 34,798 | 7.9 km | 90.7 |
| Stuhr | 34,176 | 5.1 km | 47.6 |
| Vechta | 34,145 | 0.6 km | 42.8 |
| Uelzen | 33,991 | 2.4 km | 65.5 |
| Achim | 32,961 | 5.6 km | 50.6 |
| Ganderkesee | 32,149 | 3.2 km | 43.5 |
| Georgsmarienhütte | 32,022 | 4.2 km | 42.5 |
| Bramsche | 31,801 | 1.0 km | 42.5 |
| Burgdorf | 31,302 | 7.9 km | 90.7 |
| Walsrode | 30,890 | 0.9 km | 64.9 |
| Einbeck | 30,725 | 1.9 km | 50.8 |
| Osterholz-Scharmbeck | 30,717 | 1.9 km | 40.5 |
| Bad Zwischenahn | 30,051 | 8.8 km | 33.0 |
| Northeim | 29,337 | 2.9 km | 50.8 |
| Springe | 29,258 | 5.3 km | 90.7 |
| Verden | 28,453 | 1.1 km | 50.6 |
| Nordenham | 26,410 | 5.2 km | 52.3 |
| Helmstedt | 25,633 | 0.9 km | 65.0 |
| Rinteln | 25,626 | 0.7 km | 52.9 |
| Norden | 25,210 | 14 km | 46.8 |
| Syke | 24,956 | 10 km | 47.6 |
| Haren | 24,719 | 10 km | 49.8 |
| Ronnenberg | 24,505 | 4.3 km | 90.7 |
| Isernhagen-Süd | 24,459 | 6.4 km | 90.7 |
| Varel | 24,335 | 0.6 km | 45.2 |
| Sehnde | 24,167 | 2.4 km | 90.7 |
| Westerstede | 23,984 | 0.9 km | 33.0 |
| Hannoversch Münden | 23,418 | 2.1 km | 71.3 |
| Rastede | 23,247 | 9.6 km | 33.0 |
| Friesoythe | 23,234 | 0.3 km | 35.9 |
| Edewecht | 23,061 | 12 km | 33.0 |
| Stadthagen | 22,924 | 9.7 km | 52.9 |
| Wallenhorst | 22,855 | 6.9 km | 42.5 |
| Ilsede | 22,080 | 5.4 km | 52.8 |
| Soltau | 22,040 | 1.6 km | 64.9 |
| Bad Harzburg | 21,503 | 0.4 km | 68.7 |
| Wildeshausen | 21,424 | 0.7 km | 43.5 |
| Osterode | 21,382 | 9.1 km | 71.3 |
| Schortens | 20,932 | 4.9 km | 45.2 |
| Wittmund | 20,835 | 0.6 km | 38.9 |
| Schwanewede | 20,599 | 5.6 km | 40.5 |
| Uetze | 20,392 | 18 km | 90.7 |
| Duderstadt | 20,320 | 1.0 km | 71.3 |
| Sarstedt | 19,896 | 8.0 km | 61.0 |
| Bückeburg | 19,754 | 3.8 km | 52.9 |
| Bad Pyrmont | 19,596 | 0.7 km | 51.1 |
| Seesen | 19,185 | 2.8 km | 68.7 |
| Schneverdingen | 19,169 | 14 km | 64.9 |
| Bremervörde | 19,023 | 1.4 km | 52.1 |
| Hemmingen | 18,885 | 4.0 km | 90.7 |
| Alfeld | 18,679 | 0.8 km | 61.0 |
| Hessisch Oldendorf | 18,556 | 0.8 km | 51.1 |
| Vechelde | 18,496 | 9.1 km | 52.8 |
| Rhaude | 18,495 | 9.8 km | 55.1 |
| Damme | 17,686 | 0.3 km | 42.8 |
| Diepholz | 17,608 | 0.5 km | 47.6 |
| Bad Münder am Deister | 17,511 | 0.3 km | 51.1 |
| Bassum | 16,794 | 0.6 km | 47.6 |
| Loxstedt | 16,633 | 7.9 km | 48.2 |
| Wardenburg | 16,518 | 5.7 km | 43.5 |
| Oyten | 16,420 | 4.9 km | 50.6 |
| Wiefelstede | 16,406 | 9.8 km | 33.0 |
| Bad Essen | 16,377 | 14 km | 42.5 |
| Bad Bentheim | 16,321 | 0.8 km | 56.8 |
| Hude | 16,303 | 12 km | 43.5 |
| Großenkneten | 16,160 | 13 km | 43.5 |
| Weener | 15,916 | 0.2 km | 55.1 |
| Garrel | 15,867 | 12 km | 35.9 |
| Königslutter am Elm | 15,860 | 0.7 km | 65.0 |
| Clausthal-Zellerfeld | 15,436 | 0.3 km | 68.7 |
| Gehrden | 15,329 | 0.9 km | 90.7 |
| Brake | 15,102 | 1.0 km | 52.3 |
| Bissendorf | 15,028 | 6.5 km | 42.5 |
| Schiffdorf | 15,007 | 1.5 km | 48.2 |
| Langelsheim | 14,960 | 7.5 km | 68.7 |
| Jever | 14,913 | 7.4 km | 45.2 |
| Tostedt | 14,835 | 12 km | 46.6 |
| Harsefeld | 14,789 | 12 km | 48.8 |
| Langwedel | 14,729 | 6.0 km | 50.6 |
| Kirchhatten | 14,688 | 14 km | 43.5 |
| Pattensen | 14,678 | 5.0 km | 90.7 |
| Hatten | 14,608 | 13 km | 43.5 |
| Friedland | 14,544 | 7.7 km | 71.3 |
| Lengede | 14,433 | 5.2 km | 52.8 |
| Zeven | 14,376 | 0.3 km | 52.1 |
| Belm | 14,255 | 5.6 km | 42.5 |
| Mittegroßefehn | 14,246 | 11 km | 46.8 |
| Wennigsen | 14,233 | 3.8 km | 90.7 |
| Uslar | 14,166 | 5.8 km | 50.8 |
| Bovenden | 14,095 | 3.4 km | 71.3 |
| Quakenbrück | 13,947 | 1.7 km | 42.5 |
| Löningen | 13,823 | 2.1 km | 35.9 |
| Barßel | 13,706 | 15 km | 35.9 |
| Beverstedt | 13,694 | 17 km | 48.2 |
| Haselünne | 13,663 | 1.2 km | 49.8 |
| Wiesmoor | 13,610 | 17 km | 46.8 |
| Bad Salzdetfurth | 13,523 | 9.0 km | 61.0 |
| Dinklage | 13,468 | 7.3 km | 42.8 |
| Sulingen | 13,430 | 1.9 km | 47.6 |
| Schüttorf | 13,387 | 4.9 km | 56.8 |
| Cremlingen | 13,266 | 7.3 km | 41.1 |
| Bohmte | 13,019 | 19 km | 42.5 |
| Scheeßel | 13,019 | 8.6 km | 52.1 |
| Twistringen | 12,952 | 7.2 km | 47.6 |
| Herzberg am Harz | 12,783 | 1.3 km | 71.3 |
| Wietmarschen | 12,766 | 11 km | 56.8 |
| Emstek | 12,545 | 8.1 km | 35.9 |
| Edemissen | 12,522 | 9.3 km | 52.8 |
| Jork | 12,395 | 8.0 km | 48.8 |
| Apen | 12,359 | 8.3 km | 33.0 |
| Zetel | 12,318 | 10 km | 45.2 |
| Rosdorf | 12,310 | 1.8 km | 71.3 |
| Geeste | 12,263 | 9.0 km | 49.8 |
| Nordstemmen | 12,150 | 9.4 km | 61.0 |
| Bad Fallingbostel | 12,119 | 7.4 km | 64.9 |
| Sassenburg | 12,055 | 6.2 km | 44.5 |
| Lehre | 12,029 | 10 km | 65.0 |
| Ostrhauderfehn | 11,811 | 16 km | 55.1 |
| Bad Nenndorf | 11,629 | 11 km | 52.9 |
| Stelle | 11,596 | 5.9 km | 46.6 |
| Wittingen | 11,388 | 1.6 km | 44.5 |
| Harsum | 11,368 | 5.7 km | 61.0 |
| Drochtersen | 11,284 | 12 km | 48.8 |
| Fallersleben | 11,269 | 3.5 km | 78.4 |
| Hagen im Bremischen | 11,264 | 12 km | 48.2 |
| Schöningen | 11,167 | 6.8 km | 65.0 |
| Adendorf | 11,053 | 5.5 km | 70.7 |
| Hasbergen | 11,018 | 5.4 km | 42.5 |
| Hambühren | 10,882 | 6.2 km | 62.7 |
| Emsbüren | 10,735 | 14 km | 49.8 |
| Neuenhaus | 10,650 | 9.2 km | 56.8 |
| Werlte | 10,588 | 11 km | 49.8 |
| Bad Iburg | 10,574 | 8.9 km | 42.5 |
| Aerzen | 10,544 | 7.2 km | 51.1 |
| Steinfeld | 10,509 | 7.4 km | 42.8 |
| Wendeburg | 10,482 | 8.5 km | 52.8 |
| Hilter | 10,461 | 4.3 km | 42.5 |
| Friedeburg | 10,366 | 13 km | 38.9 |
| Kirchlinteln | 10,339 | 6.6 km | 50.6 |
| Großburgwedel | 10,306 | 0.4 km | 90.7 |
| Bad Lauterberg | 10,297 | 0.5 km | 71.3 |
| Lahstedt | 10,262 | 5.9 km | 52.8 |
| Goldenstedt | 10,238 | 11 km | 42.8 |
| Ostercappeln | 10,208 | 14 km | 42.5 |
| Rehburg-Loccum | 10,188 | 1.6 km | 59.7 |
| Spelle | 10,178 | 6.7 km | 49.8 |
| Visbek | 10,116 | 10 km | 42.8 |
| Bad Bevensen | 9,983 | 0.5 km | 65.5 |
| Fürstenau | 9,833 | 14 km | 42.5 |
| Bockenem | 9,785 | 15 km | 61.0 |
| Worpswede | 9,761 | 8.2 km | 40.5 |
| Dassel | 9,754 | 13 km | 50.8 |
| Twist | 9,751 | 19 km | 49.8 |
| Giesen | 9,747 | 7.3 km | 61.0 |
| Visselhövede | 9,747 | 12 km | 52.1 |
| Neu Bleckede | 9,692 | 8.7 km | 70.7 |
| Hohenhameln | 9,636 | 12 km | 52.8 |
| Molbergen | 9,567 | 7.5 km | 35.9 |
| Bad Gandersheim | 9,519 | 0.2 km | 50.8 |
| Lüchow | 9,494 | 12 km | 55.3 |
| Obernkirchen | 9,407 | 0.9 km | 52.9 |
| Salzhemmendorf | 9,279 | 5.4 km | 51.1 |
| Bruchhausen-Vilsen | 9,270 | 18 km | 47.6 |
| Elze | 9,252 | 4.5 km | 61.0 |
| Rethen | 9,231 | 2.7 km | 90.7 |
| Bad Laer | 9,203 | 5.2 km | 42.5 |
| Gnarrenburg | 9,200 | 13 km | 52.1 |
| Elsfleth | 9,187 | 10 km | 52.3 |
| Dörverden | 9,175 | 7.1 km | 50.6 |
| Bockhorn | 9,019 | 8.2 km | 45.2 |
| Hemmoor | 9,007 | 21 km | 48.2 |
| Bösel | 8,965 | 6.9 km | 35.9 |
| Bersenbrück | 8,844 | 3.0 km | 42.5 |
| Wietze | 8,730 | 16 km | 62.7 |
| Sande | 8,699 | 2.7 km | 45.2 |
| Nörten-Hardenberg | 8,683 | 6.5 km | 50.8 |
| Meine | 8,628 | 12 km | 44.5 |
| Bad Rothenfelde | 8,614 | 0.2 km | 42.5 |
Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.
Other regions of Germany
- Baden-Württemberg — median 40.0
- Bavaria — median 31.7
- Brandenburg — median 63.0
- Hesse — median 41.3
- Mecklenburg-Western Pomerania — median 65.5
- North Rhine-Westphalia — median 63.3
- Rhineland-Palatinate — median 48.7
- Saarland — median 53.1
- Saxony — median 58.3
- Saxony-Anhalt — median 71.1
- Schleswig-Holstein — median 51.9
- Thuringia — median 61.2
Disclaimer
Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.