Is Baden-Württemberg safe to visit?
Baden-Württemberg, Germany: recorded crime and 279 towns
Across the 45 districts that hold the 279 towns of Baden-Württemberg we cover, police recorded a median of 40.0 offences per 1,000 residents in 2025.
Source: BKA Police Crime Statistics (PKS), cases recorded by district, Germany (dl-de/by-2-0). A town takes the figure of its district. Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.
We have pages for 279 towns in Baden-Württemberg. The largest are Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe. In the last five years GDACS and USGS recorded 4 floods (mostly in May and July) and 1 drought event (mostly in May) near Stuttgart.
Towns in Baden-Württemberg
Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.
| Town | Population | Nearest hospital | Offences per 1,000 |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 2,787,724 | 0.8 km | 88.0 |
| Mannheim | 316,877 | 0.2 km | 98.1 |
| Karlsruhe | 309,964 | 1.4 km | 74.1 |
| Freiburg im Breisgau | 237,244 | 0.4 km | 96.3 |
| Heidelberg | 162,960 | 1.9 km | 81.9 |
| Heilbronn | 130,093 | 1.9 km | 78.8 |
| Ulm | 129,942 | 1.0 km | 78.5 |
| Pforzheim | 128,992 | 0.9 km | 58.1 |
| Reutlingen | 118,528 | 0.2 km | 44.0 |
| Esslingen | 95,881 | 0.8 km | 43.0 |
| Ludwigsburg | 94,859 | 0.9 km | 40.0 |
| Tübingen | 93,615 | 0.8 km | 34.5 |
| Villingen-Schwenningen | 88,213 | 2.9 km | 34.5 |
| Konstanz | 85,770 | 0.7 km | 52.7 |
| Aalen | 69,147 | 2.0 km | 35.5 |
| Sindelfingen | 65,504 | 1.6 km | 37.9 |
| Friedrichshafen | 63,441 | 4.7 km | 41.1 |
| Schwäbisch Gmünd | 62,726 | 2.4 km | 35.5 |
| Offenburg | 62,195 | 1.9 km | 65.7 |
| Neu-Ulm | 61,780 | 1.3 km | 39.3 |
| Göppingen | 59,300 | 0.7 km | 36.4 |
| Baden-Baden | 57,420 | 0.5 km | 71.0 |
| Waiblingen | 55,917 | 6.2 km | 37.0 |
| Böblingen | 52,093 | 1.4 km | 37.9 |
| Rastatt | 51,800 | 7.3 km | 42.5 |
| Ravensburg | 51,788 | 1.0 km | 37.6 |
| Lörrach | 50,670 | 0.1 km | 86.9 |
| Heidenheim | 49,895 | 1.1 km | 37.1 |
| Leonberg | 49,845 | 0.9 km | 37.9 |
| Singen | 49,518 | 1.4 km | 52.7 |
| Bruchsal | 47,014 | 0.3 km | 34.5 |
| Albstadt | 46,831 | 0.4 km | 32.4 |
| Filderstadt | 46,295 | 3.8 km | 43.0 |
| Fellbach | 46,205 | 2.8 km | 37.0 |
| Weinheim | 45,381 | 1.6 km | 39.0 |
| Bietigheim-Bissingen | 43,808 | 1.1 km | 40.0 |
| Schwäbisch Hall | 42,743 | 1.4 km | 32.3 |
| Kirchheim unter Teck | 42,178 | 0.8 km | 43.0 |
| Nürtingen | 41,447 | 1.8 km | 43.0 |
| Schorndorf | 40,614 | 0.4 km | 37.0 |
| Leinfelden-Echterdingen | 40,526 | 5.8 km | 43.0 |
| Ostfildern | 39,833 | 1.0 km | 43.0 |
| Ettlingen | 39,763 | 4.3 km | 34.5 |
| Kehl | 38,721 | 0.4 km | 65.7 |
| Backnang | 38,184 | 7.1 km | 37.0 |
| Tuttlingen | 37,784 | 0.7 km | 29.3 |
| Sinsheim | 36,978 | 0.6 km | 39.0 |
| Crailsheim | 36,239 | 0.5 km | 32.3 |
| Balingen | 35,054 | 0.7 km | 32.4 |
| Biberach | 34,331 | 1.2 km | 26.5 |
| Kornwestheim | 34,177 | 4.5 km | 40.0 |
| Rheinfelden (Baden) | 33,849 | 9.8 km | 86.9 |
| Herrenberg | 32,961 | 0.6 km | 37.9 |
| Radolfzell am Bodensee | 32,575 | 0.9 km | 52.7 |
| Weil am Rhein | 31,065 | 4.2 km | 86.9 |
| Gaggenau | 30,190 | 3.8 km | 42.5 |
| Bretten | 30,136 | 0.7 km | 34.5 |
| Winnenden | 29,436 | 0.3 km | 37.0 |
| Vaihingen an der Enz | 29,387 | 7.3 km | 40.0 |
| Geislingen an der Steige | 29,261 | 0.9 km | 36.4 |
| Bühl | 29,214 | 1.2 km | 42.5 |
| Emmendingen | 29,035 | 0.7 km | 44.7 |
| Wangen im Allgäu | 27,608 | 1.2 km | 37.6 |
| Ehingen an der Donau | 27,504 | 0.5 km | 26.4 |
| Leimen | 27,286 | 3.3 km | 39.0 |
| Wiesloch | 27,120 | 1.2 km | 39.0 |
| Achern | 26,664 | 0.9 km | 65.7 |
| Mühlacker | 26,664 | 1.5 km | 26.3 |
| Neckarsulm | 26,523 | 2.4 km | 32.4 |
| Horb am Neckar | 25,695 | 0.0 km | 31.9 |
| Öhringen | 25,591 | 0.6 km | 37.0 |
| Rottweil | 25,548 | 1.0 km | 29.5 |
| Weingarten | 25,521 | 2.9 km | 37.6 |
| Ellwangen | 25,372 | 0.5 km | 35.5 |
| Ditzingen | 25,318 | 5.5 km | 40.0 |
| Waldshut-Tiengen | 25,114 | 0.5 km | 42.1 |
| Bad Mergentheim | 24,752 | 1.0 km | 42.1 |
| Calw | 24,448 | 2.0 km | 30.4 |
| Freudenstadt | 24,337 | 1.5 km | 31.9 |
| Mosbach | 23,647 | 0.6 km | 42.1 |
| Leutkirch im Allgäu | 23,588 | 7.8 km | 37.6 |
| Nagold | 23,321 | 1.1 km | 30.4 |
| Wertheim | 23,319 | 1.4 km | 42.1 |
| Überlingen | 23,240 | 1.2 km | 41.1 |
| Laupheim | 23,044 | 13 km | 26.5 |
| Bad Rappenau | 22,586 | 0.6 km | 32.4 |
| Metzingen | 22,530 | 7.4 km | 44.0 |
| Donaueschingen | 22,312 | 1.7 km | 34.5 |
| Waldkirch | 22,266 | 1.1 km | 44.7 |
| Eppingen | 22,252 | 12 km | 32.4 |
| Bad Krozingen | 21,971 | 1.1 km | 42.9 |
| Eislingen | 21,894 | 4.7 km | 36.4 |
| Waghäusel | 21,766 | 9.0 km | 34.5 |
| Hockenheim | 21,631 | 6.9 km | 39.0 |
| Schwetzingen | 21,609 | 0.6 km | 39.0 |
| Schramberg | 21,231 | 14 km | 29.5 |
| Mössingen | 20,979 | 3.3 km | 34.5 |
| Bad Waldsee | 20,786 | 0.1 km | 37.6 |
| Korntal-Münchingen | 20,394 | 5.1 km | 40.0 |
| Giengen an der Brenz | 20,358 | 9.5 km | 37.1 |
| Tettnang | 20,262 | 8.5 km | 41.1 |
| Schopfheim | 20,238 | 0.6 km | 86.9 |
| Oberkirch | 20,237 | 10 km | 65.7 |
| Gerlingen | 19,774 | 4.8 km | 40.0 |
| Müllheim | 19,756 | 1.3 km | 42.9 |
| Hechingen | 19,475 | 6.7 km | 32.4 |
| Weil der Stadt | 19,340 | 10 km | 37.9 |
| Pfullingen | 19,221 | 2.1 km | 44.0 |
| Renningen | 18,655 | 6.3 km | 37.9 |
| Buchen in Odenwald | 18,203 | 1.1 km | 42.1 |
| Sigmaringen | 18,127 | 1.2 km | 44.3 |
| Trossingen | 17,744 | 8.2 km | 29.3 |
| Bad Säckingen | 17,637 | 1.1 km | 42.1 |
| Stockach | 17,402 | 13 km | 52.7 |
| Brackenheim | 16,795 | 1.1 km | 32.4 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 16,777 | 7.1 km | 34.5 |
| Künzelsau | 16,436 | 16 km | 37.0 |
| Freiberg am Neckar | 16,227 | 3.8 km | 40.0 |
| Wendlingen am Neckar | 16,159 | 5.1 km | 43.0 |
| Marbach am Neckar | 16,010 | 1.2 km | 40.0 |
| Breisach am Rhein | 16,007 | 0.3 km | 42.9 |
| Walldorf | 15,995 | 4.1 km | 39.0 |
| Langenau | 15,792 | 0.5 km | 26.4 |
| Ebersbach an der Fils | 15,768 | 9.0 km | 36.4 |
| Eppelheim | 15,543 | 2.1 km | 39.0 |
| Sandhausen | 15,421 | 4.4 km | 39.0 |
| Schriesheim | 15,309 | 5.9 km | 39.0 |
| Isny im Allgäu | 15,190 | 0.3 km | 37.6 |
| Baiersbronn | 15,126 | 4.2 km | 31.9 |
| Markgröningen | 15,099 | 2.0 km | 40.0 |
| Grenzach-Wyhlen | 15,092 | 7.8 km | 86.9 |
| Bad Wurzach | 15,083 | 10 km | 37.6 |
| Malsch | 14,946 | 5.3 km | 34.5 |
| Münsingen | 14,860 | 1.0 km | 44.0 |
| Uhingen | 14,753 | 3.9 km | 36.4 |
| Lauda-Königshofen | 14,596 | 7.1 km | 42.1 |
| Plochingen | 14,590 | 6.7 km | 43.0 |
| Eberbach | 14,489 | 0.7 km | 39.0 |
| Gernsbach | 14,438 | 0.9 km | 42.5 |
| Markdorf | 14,406 | 5.1 km | 41.1 |
| Murrhardt | 14,248 | 9.6 km | 37.0 |
| Edingen-Neckarhausen | 14,211 | 6.9 km | 39.0 |
| Friesenheim | 14,023 | 3.3 km | 65.7 |
| Ettenheim | 13,985 | 4.4 km | 65.7 |
| Sankt Leon-Rot | 13,948 | 7.0 km | 39.0 |
| Philippsburg | 13,910 | 6.3 km | 34.5 |
| Denzlingen | 13,899 | 5.1 km | 44.7 |
| Holzgerlingen | 13,841 | 5.9 km | 37.9 |
| Asperg | 13,836 | 2.1 km | 40.0 |
| Spaichingen | 13,795 | 11 km | 29.3 |
| Bad Dürrheim | 13,793 | 0.4 km | 34.5 |
| Meckenbeuren | 13,723 | 6.8 km | 41.1 |
| Pfullendorf | 13,654 | 0.3 km | 44.3 |
| Neckargemünd | 13,629 | 2.4 km | 39.0 |
| Tauberbischofsheim | 13,621 | 1.1 km | 42.1 |
| Weinsberg | 13,468 | 1.7 km | 32.4 |
| Ubstadt-Weiher | 13,388 | 4.0 km | 34.5 |
| Östringen | 13,299 | 2.9 km | 34.5 |
| Sankt Georgen im Schwarzwald | 13,203 | 7.4 km | 34.5 |
| Herbrechtingen | 13,179 | 5.8 km | 37.1 |
| Ketsch | 13,141 | 2.9 km | 39.0 |
| Wehr | 13,113 | 6.4 km | 42.1 |
| Besigheim | 12,923 | 4.6 km | 40.0 |
| Gärtringen | 12,852 | 5.8 km | 37.9 |
| Sulz am Neckar | 12,760 | 8.4 km | 29.5 |
| Bad Urach | 12,755 | 2.0 km | 44.0 |
| Tamm | 12,726 | 1.1 km | 40.0 |
| Ladenburg | 12,704 | 6.4 km | 39.0 |
| Graben-Neudorf | 12,688 | 8.9 km | 34.5 |
| Blaubeuren | 12,657 | 0.5 km | 26.4 |
| Bretzfeld | 12,645 | 5.3 km | 37.0 |
| Niefern-Öschelbronn | 12,600 | 3.3 km | 26.3 |
| Dossenheim | 12,534 | 3.2 km | 39.0 |
| Neuenburg am Rhein | 12,520 | 5.5 km | 42.9 |
| Neuhausen auf den Fildern | 12,485 | 6.5 km | 43.0 |
| Laichingen | 12,447 | 11 km | 26.4 |
| Wernau | 12,443 | 4.3 km | 43.0 |
| Titisee-Neustadt | 12,395 | 2.5 km | 42.9 |
| Gaildorf | 12,361 | 14 km | 32.3 |
| Rielasingen-Worblingen | 12,307 | 3.4 km | 52.7 |
| Burladingen | 12,263 | 7.2 km | 32.4 |
| Linkenheim-Hochstetten | 12,243 | 11 km | 34.5 |
| Teningen | 12,234 | 3.4 km | 44.7 |
| Oftersheim | 12,211 | 1.4 km | 39.0 |
| Durmersheim | 12,142 | 10 km | 42.5 |
| Steinheim am der Murr | 12,082 | 3.2 km | 40.0 |
| Gundelfingen | 12,052 | 4.7 km | 42.9 |
| Heddesheim | 12,031 | 4.0 km | 39.0 |
| Oberderdingen | 11,956 | 6.9 km | 34.5 |
| Hemsbach | 11,884 | 4.6 km | 39.0 |
| Lauffen am Neckar | 11,863 | 6.5 km | 32.4 |
| Leutenbach | 11,856 | 1.7 km | 37.0 |
| Gerstetten | 11,852 | 10 km | 37.1 |
| Leingarten | 11,772 | 5.4 km | 32.4 |
| Walldürn | 11,760 | 1.1 km | 42.1 |
| Schwaigern | 11,726 | 6.6 km | 32.4 |
| Bopfingen | 11,696 | 11 km | 35.5 |
| Schwieberdingen | 11,658 | 4.2 km | 40.0 |
| Sinzheim | 11,610 | 4.1 km | 42.5 |
| Eningen unter Achalm | 11,582 | 2.5 km | 44.0 |
| Engen | 11,431 | 0.4 km | 52.7 |
| Welzheim | 11,378 | 0.6 km | 37.0 |
| Rheinau | 11,365 | 11 km | 65.7 |
| Möglingen | 11,334 | 2.8 km | 40.0 |
| Nußloch | 11,332 | 2.4 km | 39.0 |
| Rudersberg | 11,319 | 7.8 km | 37.0 |
| Denkendorf | 11,312 | 4.6 km | 43.0 |
| Riedlingen | 11,271 | 14 km | 26.5 |
| Korb | 11,255 | 3.8 km | 37.0 |
| Herbolzheim | 11,242 | 3.2 km | 44.7 |
| Rutesheim | 11,194 | 4.1 km | 37.9 |
| Meßstetten | 11,086 | 5.7 km | 32.4 |
| Kenzingen | 11,071 | 4.8 km | 44.7 |
| Haigerloch | 11,044 | 10 km | 32.4 |
| Lorch | 11,032 | 7.6 km | 35.5 |
| Donzdorf | 11,031 | 6.7 km | 36.4 |
| Schönaich | 11,010 | 4.3 km | 37.9 |
| Gottmadingen | 10,999 | 4.1 km | 52.7 |
| Gengenbach | 10,984 | 1.4 km | 65.7 |
| Altensteig | 10,983 | 10 km | 30.4 |
| Karlsdorf-Neuthard | 10,918 | 4.4 km | 34.5 |
| Plankstadt | 10,611 | 2.5 km | 39.0 |
| Bad Wildbad | 10,601 | 0.1 km | 30.4 |
| Aulendorf | 10,422 | 0.3 km | 37.6 |
| Weilheim an der Teck | 10,397 | 8.3 km | 43.0 |
| Wildberg | 10,372 | 8.9 km | 30.4 |
| Süßen | 10,366 | 8.6 km | 36.4 |
| Neuenstadt am Kocher | 10,350 | 7.4 km | 32.4 |
| Blumberg | 10,329 | 12 km | 34.5 |
| Kirchzarten | 10,326 | 3.1 km | 42.9 |
| Appenweier | 10,298 | 6.9 km | 65.7 |
| Weil im Schönbuch | 10,274 | 7.9 km | 37.9 |
| Königsbach-Stein | 10,258 | 8.7 km | 26.3 |
| Steinen | 10,255 | 5.4 km | 86.9 |
| Dettingen an der Erms | 10,204 | 3.4 km | 44.0 |
| Birkenfeld | 10,200 | 3.8 km | 26.3 |
| Heubach | 10,105 | 11 km | 35.5 |
| Willstätt | 10,103 | 3.6 km | 65.7 |
| Mengen | 10,077 | 9.0 km | 44.3 |
| Aich | 9,951 | 3.7 km | 43.0 |
| Schwaikheim | 9,855 | 2.9 km | 37.0 |
| Pliezhausen | 9,853 | 8.4 km | 44.0 |
| Ilsfeld | 9,851 | 12 km | 32.4 |
| Bisingen | 9,848 | 5.9 km | 32.4 |
| Plüderhausen | 9,841 | 5.3 km | 37.0 |
| Bad Liebenzell | 9,829 | 0.6 km | 30.4 |
| Magstadt | 9,807 | 5.3 km | 37.9 |
| Köngen | 9,786 | 5.9 km | 43.0 |
| Oberhausen-Rheinhausen | 9,718 | 6.7 km | 34.5 |
| Kißlegg | 9,473 | 11 km | 37.6 |
| Aidlingen | 9,429 | 9.9 km | 37.9 |
| Ehningen | 9,399 | 7.6 km | 37.9 |
| Pfedelbach | 9,397 | 2.5 km | 37.0 |
| Dornstadt | 9,376 | 4.9 km | 26.4 |
| Frickenhausen | 9,303 | 4.1 km | 43.0 |
| Ochsenhausen | 9,301 | 12 km | 26.5 |
| Ilvesheim | 9,280 | 5.9 km | 39.0 |
| Bad Schussenried | 9,277 | 6.2 km | 26.5 |
| Gomaringen | 9,274 | 8.5 km | 34.5 |
| Urbach | 9,274 | 4.0 km | 37.0 |
| Laufenburg (Baden) | 9,182 | 5.8 km | 42.1 |
| Dielheim | 9,144 | 3.1 km | 39.0 |
| Hilzingen | 9,118 | 2.9 km | 52.7 |
| Kusterdingen | 9,038 | 6.5 km | 34.5 |
| Furtwangen im Schwarzwald | 9,030 | 5.0 km | 34.5 |
| Steinheim am Albuch | 8,946 | 6.0 km | 37.1 |
| Kressbronn am Bodensee | 8,847 | 7.2 km | 41.1 |
| Waldenbuch | 8,796 | 5.4 km | 37.9 |
| Efringen-Kirchen | 8,788 | 8.3 km | 86.9 |
| Rauenberg | 8,727 | 4.0 km | 39.0 |
| Meßkirch | 8,725 | 13 km | 44.3 |
| Möckmühl | 8,713 | 14 km | 32.4 |
| Untergruppenbach | 8,697 | 9.4 km | 32.4 |
| Reichenbach an der Fils | 8,688 | 6.7 km | 43.0 |
| Beutelsbach | 8,622 | 7.7 km | 37.0 |
| Großbottwar | 8,591 | 7.0 km | 40.0 |
| Neuenbürg | 8,566 | 0.7 km | 26.3 |
| Staufen im Breisgau | 8,553 | 3.7 km | 42.9 |
| Kuppenheim | 8,534 | 5.5 km | 42.5 |
Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.
Other regions of Germany
- Bavaria — median 31.7
- Brandenburg — median 63.0
- Hesse — median 41.3
- Lower Saxony — median 52.8
- Mecklenburg-Western Pomerania — median 65.5
- North Rhine-Westphalia — median 63.3
- Rhineland-Palatinate — median 48.7
- Saarland — median 53.1
- Saxony — median 58.3
- Saxony-Anhalt — median 71.1
- Schleswig-Holstein — median 51.9
- Thuringia — median 61.2
Disclaimer
Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.