Travel Risk Index 2026
The Travel Risk Index ranks 241 countries from safest to highest-risk on a transparent nine-category model — crime, disease & health, government advisory, political & civil unrest, natural disaster & weather, transport, environmental quality, digital security, and money safety — each scored 0–100 and combined into a weighted composite. Lower scores are safer. As of July 26, 2026, the safest countries score in the low tier (0–24) while the highest-risk score in the elevated-to-extreme range (50–100). Every country links to a full page with the current US State Department advisory, GDACS disaster alerts, CDC health notices, and recent news.
Top 10 safest countries
Full ranking — all 241 countries
| # | Country ▲▼ | Region ▲▼ | Risk /100 ▲▼ | Tier ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | Europe | 15 | Low |
| 2 | Switzerland | Europe | 15 | Low |
| 3 | Andorra | Europe | 17 | Low |
| 4 | Austria | Europe | 17 | Low |
| 5 | Belgium | Europe | 17 | Low |
| 6 | Cyprus | Middle East | 17 | Low |
| 7 | Denmark | Europe | 17 | Low |
| 8 | Finland | Europe | 17 | Low |
| 9 | Gibraltar | Europe | 17 | Low |
| 10 | Guernsey | Europe | 17 | Low |
| 11 | Ireland | Europe | 17 | Low |
| 12 | Isle of Man | Europe | 17 | Low |
| 13 | Jersey | Europe | 17 | Low |
| 14 | Liechtenstein | Europe | 17 | Low |
| 15 | Luxembourg | Europe | 17 | Low |
| 16 | Malta | Europe | 17 | Low |
| 17 | Monaco | Europe | 17 | Low |
| 18 | New Zealand | Oceania | 17 | Low |
| 19 | San Marino | Europe | 17 | Low |
| 20 | Singapore | Asia | 17 | Low |
| 21 | Vatican City | Europe | 17 | Low |
| 22 | Faroe Islands | Europe | 18 | Low |
| 23 | Greenland | Americas | 18 | Low |
| 24 | Iceland | Europe | 18 | Low |
| 25 | Japan | Asia | 18 | Low |
| 26 | Bahrain | Middle East | 19 | Low |
| 27 | Kuwait | Middle East | 19 | Low |
| 28 | Oman | Middle East | 19 | Low |
| 29 | Qatar | Middle East | 19 | Low |
| 30 | Australia | Oceania | 20 | Low |
| 31 | Netherlands | Europe | 20 | Low |
| 32 | Portugal | Europe | 20 | Low |
| 33 | Sweden | Europe | 20 | Low |
| 34 | Canada | Americas | 21 | Low |
| 35 | Germany | Europe | 21 | Low |
| 36 | United Arab Emirates | Middle East | 21 | Low |
| 37 | South Korea | Asia | 22 | Low |
| 38 | Bermuda | Americas | 23 | Low |
| 39 | Saint Pierre and Miquelon | Americas | 23 | Low |
| 40 | Albania | Europe | 24 | Low |
| 41 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 24 | Low |
| 42 | Croatia | Europe | 24 | Low |
| 43 | Czechia | Europe | 24 | Low |
| 44 | Estonia | Europe | 24 | Low |
| 45 | Hong Kong | Asia | 24 | Low |
| 46 | Kosovo | Europe | 24 | Low |
| 47 | Latvia | Europe | 24 | Low |
| 48 | Lithuania | Europe | 24 | Low |
| 49 | Macau | Asia | 24 | Low |
| 50 | Mongolia | Asia | 24 | Low |
| 51 | Montenegro | Europe | 24 | Low |
| 52 | North Macedonia | Europe | 24 | Low |
| 53 | Poland | Europe | 24 | Low |
| 54 | Slovakia | Europe | 24 | Low |
| 55 | Slovenia | Europe | 24 | Low |
| 56 | Taiwan | Asia | 24 | Low |
| 57 | United Kingdom | Europe | 25 | Moderate |
| 58 | Hungary | Europe | 26 | Moderate |
| 59 | Spain | Europe | 26 | Moderate |
| 60 | Greece | Europe | 27 | Moderate |
| 61 | Romania | Europe | 28 | Moderate |
| 62 | Belarus | Europe | 29 | Moderate |
| 63 | France | Europe | 29 | Moderate |
| 64 | Italy | Europe | 29 | Moderate |
| 65 | Chile | Americas | 30 | Moderate |
| 66 | Costa Rica | Americas | 30 | Moderate |
| 67 | American Samoa | Oceania | 31 | Moderate |
| 68 | Bulgaria | Europe | 31 | Moderate |
| 69 | Christmas Island | World | 31 | Moderate |
| 70 | Cook Islands | Oceania | 31 | Moderate |
| 71 | Fiji | Oceania | 31 | Moderate |
| 72 | French Polynesia | Oceania | 31 | Moderate |
| 73 | Gaza Strip | World | 31 | Moderate |
| 74 | Guam | Oceania | 31 | Moderate |
| 75 | Kiribati | Oceania | 31 | Moderate |
| 76 | Marshall Islands | Oceania | 31 | Moderate |
| 77 | Micronesia, Federated States of | Oceania | 31 | Moderate |
| 78 | Nauru | Oceania | 31 | Moderate |
| 79 | New Caledonia | Oceania | 31 | Moderate |
| 80 | Niue | Oceania | 31 | Moderate |
| 81 | Norfolk Island | Oceania | 31 | Moderate |
| 82 | Northern Mariana Islands | Oceania | 31 | Moderate |
| 83 | Palau | Oceania | 31 | Moderate |
| 84 | Papua New Guinea | Oceania | 31 | Moderate |
| 85 | Pitcairn Islands | Oceania | 31 | Moderate |
| 86 | Samoa | Oceania | 31 | Moderate |
| 87 | Solomon Islands | Oceania | 31 | Moderate |
| 88 | South Georgia and South Sandwich Islands | World | 31 | Moderate |
| 89 | Svalbard | World | 31 | Moderate |
| 90 | Tonga | Oceania | 31 | Moderate |
| 91 | Tuvalu | Oceania | 31 | Moderate |
| 92 | United States | Americas | 31 | Moderate |
| 93 | Vanuatu | Oceania | 31 | Moderate |
| 94 | Wallis and Futuna | Oceania | 31 | Moderate |
| 95 | West Bank | World | 31 | Moderate |
| 96 | Anguilla | Americas | 32 | Moderate |
| 97 | Antigua and Barbuda | Americas | 32 | Moderate |
| 98 | Aruba | Americas | 32 | Moderate |
| 99 | Bahamas, The | Americas | 32 | Moderate |
| 100 | Barbados | Americas | 32 | Moderate |
| 101 | Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | Americas | 32 | Moderate |
| 102 | Cayman Islands | Americas | 32 | Moderate |
| 103 | Curaçao | Americas | 32 | Moderate |
| 104 | Dominica | Americas | 32 | Moderate |
| 105 | Dominican Republic | Americas | 32 | Moderate |
| 106 | Grenada | Americas | 32 | Moderate |
| 107 | Guadeloupe | Americas | 32 | Moderate |
| 108 | Jamaica | Americas | 32 | Moderate |
| 109 | Martinique | Americas | 32 | Moderate |
| 110 | Montserrat | Americas | 32 | Moderate |
| 111 | Puerto Rico | Americas | 32 | Moderate |
| 112 | Saint Barthelemy | Americas | 32 | Moderate |
| 113 | Saint Kitts and Nevis | Americas | 32 | Moderate |
| 114 | Saint Lucia | Americas | 32 | Moderate |
| 115 | Saint Martin | Americas | 32 | Moderate |
| 116 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 32 | Moderate |
| 117 | Serbia | Europe | 32 | Moderate |
| 118 | Sint Maarten | World | 32 | Moderate |
| 119 | Trinidad and Tobago | Americas | 32 | Moderate |
| 120 | Turks and Caicos Islands | Americas | 32 | Moderate |
| 121 | U.S. Virgin Islands | Americas | 32 | Moderate |
| 122 | Virgin Islands, British | Americas | 32 | Moderate |
| 123 | Algeria | Africa | 33 | Moderate |
| 124 | Armenia | Asia | 33 | Moderate |
| 125 | Azerbaijan | Asia | 33 | Moderate |
| 126 | Georgia | Asia | 33 | Moderate |
| 127 | Kazakhstan | Asia | 33 | Moderate |
| 128 | Kyrgyzstan | Asia | 33 | Moderate |
| 129 | Tajikistan | Asia | 33 | Moderate |
| 130 | Turkmenistan | Asia | 33 | Moderate |
| 131 | Uzbekistan | Asia | 33 | Moderate |
| 132 | Morocco | Africa | 34 | Moderate |
| 133 | Jordan | Middle East | 35 | Moderate |
| 134 | Lebanon | Middle East | 35 | Moderate |
| 135 | Malaysia | Asia | 35 | Moderate |
| 136 | Argentina | Americas | 36 | Moderate |
| 137 | Belize | Americas | 36 | Moderate |
| 138 | Bolivia | Americas | 36 | Moderate |
| 139 | China | Asia | 36 | Moderate |
| 140 | El Salvador | Americas | 36 | Moderate |
| 141 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Americas | 36 | Moderate |
| 142 | French Guiana | Americas | 36 | Moderate |
| 143 | Guatemala | Americas | 36 | Moderate |
| 144 | Guyana | Americas | 36 | Moderate |
| 145 | Honduras | Americas | 36 | Moderate |
| 146 | Moldova | Europe | 36 | Moderate |
| 147 | Panama | Americas | 36 | Moderate |
| 148 | Paraguay | Americas | 36 | Moderate |
| 149 | Saudi Arabia | Middle East | 36 | Moderate |
| 150 | Suriname | Americas | 36 | Moderate |
| 151 | Tunisia | Africa | 36 | Moderate |
| 152 | Uruguay | Americas | 36 | Moderate |
| 153 | Brunei | Asia | 38 | Moderate |
| 154 | Laos | Asia | 38 | Moderate |
| 155 | Timor-Leste | Asia | 38 | Moderate |
| 156 | Sri Lanka | Asia | 39 | Moderate |
| 157 | Vietnam | Asia | 39 | Moderate |
| 158 | Angola | Africa | 41 | Moderate |
| 159 | Benin | Africa | 41 | Moderate |
| 160 | Botswana | Africa | 41 | Moderate |
| 161 | Burkina Faso | Africa | 41 | Moderate |
| 162 | Burundi | Africa | 41 | Moderate |
| 163 | Cabo Verde | Africa | 41 | Moderate |
| 164 | Cameroon | Africa | 41 | Moderate |
| 165 | Chad | Africa | 41 | Moderate |
| 166 | Comoros | Africa | 41 | Moderate |
| 167 | Congo (Brazzaville) | Africa | 41 | Moderate |
| 168 | Côte d’Ivoire | Africa | 41 | Moderate |
| 169 | Djibouti | Africa | 41 | Moderate |
| 170 | Equatorial Guinea | Africa | 41 | Moderate |
| 171 | Eswatini | Africa | 41 | Moderate |
| 172 | Gabon | Africa | 41 | Moderate |
| 173 | Gambia, The | Africa | 41 | Moderate |
| 174 | Guinea | Africa | 41 | Moderate |
| 175 | Guinea-Bissau | Africa | 41 | Moderate |
| 176 | Lesotho | Africa | 41 | Moderate |
| 177 | Liberia | Africa | 41 | Moderate |
| 178 | Madagascar | Africa | 41 | Moderate |
| 179 | Malawi | Africa | 41 | Moderate |
| 180 | Mali | Africa | 41 | Moderate |
| 181 | Mauritania | Africa | 41 | Moderate |
| 182 | Mauritius | Africa | 41 | Moderate |
| 183 | Mayotte | Africa | 41 | Moderate |
| 184 | Mozambique | Africa | 41 | Moderate |
| 185 | Namibia | Africa | 41 | Moderate |
| 186 | Niger | Africa | 41 | Moderate |
| 187 | Reunion | Africa | 41 | Moderate |
| 188 | Rwanda | Africa | 41 | Moderate |
| 189 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | Africa | 41 | Moderate |
| 190 | Sao Tome and Principe | Africa | 41 | Moderate |
| 191 | Senegal | Africa | 41 | Moderate |
| 192 | Seychelles | Africa | 41 | Moderate |
| 193 | Sierra Leone | Africa | 41 | Moderate |
| 194 | Togo | Africa | 41 | Moderate |
| 195 | Turkey | Europe | 41 | Moderate |
| 196 | Uganda | Africa | 41 | Moderate |
| 197 | Zambia | Africa | 41 | Moderate |
| 198 | Zimbabwe | Africa | 41 | Moderate |
| 199 | Ghana | Africa | 42 | Moderate |
| 200 | Nicaragua | Americas | 42 | Moderate |
| 201 | Cambodia | Asia | 43 | Moderate |
| 202 | Thailand | Asia | 43 | Moderate |
| 203 | Tanzania | Africa | 44 | Moderate |
| 204 | Bangladesh | Asia | 45 | Moderate |
| 205 | Bhutan | Asia | 45 | Moderate |
| 206 | Maldives | Asia | 45 | Moderate |
| 207 | Brazil | Americas | 46 | Moderate |
| 208 | Israel | Middle East | 46 | Moderate |
| 209 | Korea, North | Asia | 46 | Moderate |
| 210 | Nepal | Asia | 46 | Moderate |
| 211 | Mexico | Americas | 47 | Moderate |
| 212 | Egypt | Africa | 48 | Moderate |
| 213 | Eritrea | Africa | 48 | Moderate |
| 214 | Peru | Americas | 48 | Moderate |
| 215 | Cuba | Americas | 49 | Moderate |
| 216 | Indonesia | Asia | 49 | Moderate |
| 217 | Colombia | Americas | 50 | Elevated |
| 218 | Kenya | Africa | 50 | Elevated |
| 219 | Burma | Asia | 51 | Elevated |
| 220 | South Africa | Africa | 51 | Elevated |
| 221 | Philippines | Asia | 52 | Elevated |
| 222 | India | Asia | 54 | Elevated |
| 223 | Ecuador | Americas | 56 | Elevated |
| 224 | Russia | Europe | 56 | Elevated |
| 225 | South Sudan | Africa | 56 | Elevated |
| 226 | Congo (Kinshasa) | Africa | 57 | Elevated |
| 227 | Ethiopia | Africa | 57 | Elevated |
| 228 | Central African Republic | Africa | 58 | Elevated |
| 229 | Syria | Middle East | 58 | Elevated |
| 230 | Ukraine | Europe | 59 | Elevated |
| 231 | Iran | Middle East | 60 | Elevated |
| 232 | Nigeria | Africa | 62 | Elevated |
| 233 | Pakistan | Asia | 62 | Elevated |
| 234 | Yemen | Middle East | 63 | Elevated |
| 235 | Libya | Africa | 69 | Elevated |
| 236 | Venezuela | Americas | 70 | Extreme |
| 237 | Iraq | Middle East | 71 | Extreme |
| 238 | Sudan | Africa | 74 | Extreme |
| 239 | Haiti | Americas | 76 | Extreme |
| 240 | Somalia | Africa | 78 | Extreme |
| 241 | Afghanistan | Asia | 79 | Extreme |
How the Travel Risk Index is scored
Each country is scored 0–100 in nine categories from government advisories (US State Department), crime indices, the Global Peace Index, WHO/CDC health context, and curated regional editorial knowledge. The categories are combined into a weighted composite (lower is safer), then bucketed into tiers: Low (0–24), Moderate (25–49), Elevated (50–69), Extreme (70–100). Scores are editorial estimates, not official ratings — always check your government’s official advisory before travel. See the full methodology and data sources.
Use this data (with attribution)
Citing the Travel Risk Index? Please credit and link back. Copy:
PAGE LAST UPDATED: JULY 26, 2026