Versioning
Stable formula, visible freshness
The CSV names the methodology version and review date. Weight changes require a calculator-version bump; source refreshes do not silently rewrite the formula.
Public data release · 2026-09
This is the quality-approved country baseline, not a live emergency feed. The interactive assessment layers current official and environmental sources over it.
| Country | Region | Score | Tier | Confidence | Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | 79/100 | Extreme | 55% | 2026-05-09 |
| Somalia | Africa | 78/100 | Extreme | 55% | 2026-05-09 |
| Haiti | Americas | 76/100 | Extreme | 55% | 2026-05-09 |
| Sudan | Africa | 74/100 | Extreme | 55% | 2026-05-09 |
| Iraq | Middle East | 71/100 | Extreme | 55% | 2026-05-09 |
| Venezuela | Americas | 70/100 | Extreme | 70% | 2026-05-09 |
| Libya | Africa | 69/100 | Elevated | 55% | 2026-05-09 |
| Yemen | Middle East | 63/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| Nigeria | Africa | 62/100 | Elevated | 55% | 2026-05-09 |
| Pakistan | Asia | 62/100 | Elevated | 55% | 2026-05-09 |
| Iran | Middle East | 60/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Ukraine | Europe | 59/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Central African Republic | Africa | 58/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| Syria | Middle East | 58/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| Congo (Kinshasa) | Africa | 57/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| Ethiopia | Africa | 57/100 | Elevated | 55% | 2026-05-09 |
| Ecuador | Americas | 56/100 | Elevated | 55% | 2026-05-09 |
| Russia | Europe | 56/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| South Sudan | Africa | 56/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| India | Asia | 54/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Philippines | Asia | 52/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Burma | Asia | 51/100 | Elevated | 60% | 2026-05-18 |
| South Africa | Africa | 51/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Colombia | Americas | 50/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Kenya | Africa | 50/100 | Elevated | 70% | 2026-05-09 |
| Cuba | Americas | 49/100 | Moderate | 55% | 2026-05-09 |
| Indonesia | Asia | 49/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Egypt | Africa | 48/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Eritrea | Africa | 48/100 | Moderate | 60% | 2026-05-18 |
| Peru | Americas | 48/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Mexico | Americas | 47/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Brazil | Americas | 46/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Israel | Middle East | 46/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Korea, North | Asia | 46/100 | Moderate | 60% | 2026-05-18 |
| Nepal | Asia | 46/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Bangladesh | Asia | 45/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Bhutan | Asia | 45/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Maldives | Asia | 45/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Tanzania | Africa | 44/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Cambodia | Asia | 43/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Thailand | Asia | 43/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Ghana | Africa | 42/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Nicaragua | Americas | 42/100 | Moderate | 60% | 2026-05-18 |
| Angola | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Benin | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Botswana | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Burkina Faso | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Burundi | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Cabo Verde | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Cameroon | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Chad | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Comoros | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Congo (Brazzaville) | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Côte d’Ivoire | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Djibouti | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Equatorial Guinea | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Eswatini | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Gabon | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Gambia, The | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Guinea | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Guinea-Bissau | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Lesotho | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Liberia | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Madagascar | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Malawi | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Mali | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Mauritania | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Mauritius | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Mayotte | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Mozambique | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Namibia | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Niger | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Reunion | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Rwanda | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Sao Tome and Principe | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Senegal | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Seychelles | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Sierra Leone | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Togo | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Turkey | Europe | 41/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Uganda | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Zambia | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Zimbabwe | Africa | 41/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Sri Lanka | Asia | 39/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Vietnam | Asia | 39/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Brunei | Asia | 38/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Laos | Asia | 38/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Timor-Leste | Asia | 38/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Argentina | Americas | 36/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Belize | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Bolivia | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| China | Asia | 36/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| El Salvador | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| French Guiana | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Guatemala | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Guyana | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Honduras | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Moldova | Europe | 36/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Panama | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Paraguay | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saudi Arabia | Middle East | 36/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Suriname | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Tunisia | Africa | 36/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Uruguay | Americas | 36/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Jordan | Middle East | 35/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Lebanon | Middle East | 35/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Malaysia | Asia | 35/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Morocco | Africa | 34/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Algeria | Africa | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Armenia | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Azerbaijan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Georgia | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Kazakhstan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Kyrgyzstan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Tajikistan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Turkmenistan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Uzbekistan | Asia | 33/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Anguilla | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Antigua and Barbuda | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Aruba | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Bahamas, The | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Barbados | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Cayman Islands | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Curaçao | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Dominica | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Dominican Republic | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Grenada | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Guadeloupe | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Jamaica | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Martinique | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Montserrat | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Puerto Rico | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Barthelemy | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Kitts and Nevis | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Lucia | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Martin | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Serbia | Europe | 32/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Sint Maarten | World | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Trinidad and Tobago | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Turks and Caicos Islands | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| U.S. Virgin Islands | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Virgin Islands, British | Americas | 32/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| American Samoa | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Bulgaria | Europe | 31/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Christmas Island | World | 31/100 | Moderate | 35% | 2026-05-18 |
| Cook Islands | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Fiji | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| French Polynesia | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Gaza Strip | World | 31/100 | Moderate | 35% | 2026-05-18 |
| Guam | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Kiribati | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Marshall Islands | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Micronesia, Federated States of | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Nauru | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| New Caledonia | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Niue | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Norfolk Island | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Northern Mariana Islands | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Palau | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Papua New Guinea | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Pitcairn Islands | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Samoa | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Solomon Islands | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| South Georgia and South Sandwich Islands | World | 31/100 | Moderate | 35% | 2026-05-18 |
| Svalbard | World | 31/100 | Moderate | 35% | 2026-05-18 |
| Tonga | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Tuvalu | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| United States | Americas | 31/100 | Moderate | 80% | 2026-05-09 |
| Vanuatu | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| Wallis and Futuna | Oceania | 31/100 | Moderate | 50% | 2026-05-18 |
| West Bank | World | 31/100 | Moderate | 35% | 2026-05-18 |
| Chile | Americas | 30/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Costa Rica | Americas | 30/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Belarus | Europe | 29/100 | Moderate | 60% | 2026-05-18 |
| France | Europe | 29/100 | Moderate | 80% | 2026-05-09 |
| Italy | Europe | 29/100 | Moderate | 80% | 2026-05-09 |
| Romania | Europe | 28/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Greece | Europe | 27/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Hungary | Europe | 26/100 | Moderate | 70% | 2026-05-09 |
| Spain | Europe | 26/100 | Moderate | 80% | 2026-05-09 |
| United Kingdom | Europe | 25/100 | Moderate | 80% | 2026-05-09 |
| Albania | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Croatia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Czechia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Estonia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Hong Kong | Asia | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Kosovo | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Latvia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Lithuania | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Mongolia | Asia | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Montenegro | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| North Macedonia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Poland | Europe | 24/100 | Low | 70% | 2026-05-09 |
| Slovakia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Slovenia | Europe | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Taiwan | Asia | 24/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Bermuda | Americas | 23/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Saint Pierre and Miquelon | Americas | 23/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| South Korea | Asia | 22/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Canada | Americas | 21/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Germany | Europe | 21/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| United Arab Emirates | Middle East | 21/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Australia | Oceania | 20/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Netherlands | Europe | 20/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Portugal | Europe | 20/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Sweden | Europe | 20/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Bahrain | Middle East | 19/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Kuwait | Middle East | 19/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Oman | Middle East | 19/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Qatar | Middle East | 19/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Faroe Islands | Europe | 18/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Greenland | Americas | 18/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Iceland | Europe | 18/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Japan | Asia | 18/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Andorra | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Austria | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Belgium | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Cyprus | Middle East | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Denmark | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Finland | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Guernsey | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Ireland | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Isle of Man | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Jersey | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Liechtenstein | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Luxembourg | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Malta | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| New Zealand | Oceania | 17/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| San Marino | Europe | 17/100 | Low | 50% | 2026-05-18 |
| Norway | Europe | 15/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
| Switzerland | Europe | 15/100 | Low | 80% | 2026-05-09 |
Versioning
The CSV names the methodology version and review date. Weight changes require a calculator-version bump; source refreshes do not silently rewrite the formula.
Change record