Is Lombardy safe to visit?
Lombardy, Italy: recorded crime and 211 towns
Across the 12 towns of Lombardy we cover, police recorded a median of 53.1 offences per 1,000 residents in 2024. The lowest figures were in Lecco (46.7), Sondrio (46.9), Lodi (47.1).
Source: Istat, crimes reported by the police to the judicial authorities, by provincial capital and province (CC BY 4.0). Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.
We have pages for 211 towns in Lombardy. The largest are Milan, Brescia, Monza. In the last five years GDACS and USGS recorded 6 floods (mostly in January and August) near Milan. Within 50 km of Milan, the Uppsala Conflict Data Program recorded 1 incident of organised violence in the last 18 months (latest 26 May 2026).
Towns in Lombardy
Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.
| Town | Population | Nearest hospital | Offences per 1,000 |
|---|---|---|---|
| Milan | 1,354,196 | 0.7 km | 104 |
| Brescia | 196,446 | 1.0 km | 62.8 |
| Monza | 121,799 | 0.4 km | 52.1 |
| Bergamo | 119,534 | 0.4 km | 73.7 |
| Como | 83,184 | 0.2 km | 54.1 |
| Busto Arsizio | 82,951 | 1.3 km | 37.7 |
| Sesto San Giovanni | 78,884 | 0.7 km | 69.9 |
| Varese | 78,409 | 0.2 km | 47.9 |
| Cinisello Balsamo | 74,528 | 0.4 km | 69.9 |
| Cremona | 70,637 | 1.2 km | 50.5 |
| Pavia | 70,636 | 0.6 km | 79.3 |
| Vigevano | 62,076 | 0.4 km | 40.9 |
| Legnano | 59,941 | 1.5 km | 69.9 |
| Gallarate | 52,811 | 0.9 km | 37.7 |
| Rho | 50,299 | 0.2 km | 69.9 |
| Mantova | 48,653 | 0.8 km | 64.0 |
| Paderno Dugnano | 47,118 | 2.5 km | 69.9 |
| Lecco | 46,871 | 1.9 km | 46.7 |
| Cologno Monzese | 46,707 | 2.7 km | 69.9 |
| Lissone | 46,394 | 1.0 km | 36.4 |
| Seregno | 44,917 | 0.6 km | 36.4 |
| Lodi | 44,709 | 0.5 km | 47.1 |
| Desio | 41,463 | 1.7 km | 36.4 |
| Rozzano | 41,240 | 1.6 km | 69.9 |
| Cantù | 39,715 | 1.0 km | 30.9 |
| San Giuliano Milanese | 39,444 | 1.3 km | 69.9 |
| Cesano Maderno | 39,310 | 2.8 km | 36.4 |
| Voghera | 38,637 | 0.5 km | 40.9 |
| Saronno | 38,442 | 0.6 km | 37.7 |
| Segrate | 36,911 | 2.9 km | 69.9 |
| Bollate | 36,204 | 1.1 km | 69.9 |
| Pioltello | 36,061 | 2.6 km | 69.9 |
| Brugherio | 34,999 | 3.7 km | 36.4 |
| Cernusco sul Naviglio | 34,848 | 0.8 km | 69.9 |
| Limbiate | 34,790 | 1.3 km | 36.4 |
| Corsico | 34,373 | 3.4 km | 69.9 |
| Crema | 33,786 | 0.8 km | 28.8 |
| Abbiategrasso | 32,425 | 0.1 km | 69.9 |
| San Donato Milanese | 32,014 | 1.1 km | 69.9 |
| Treviglio | 30,683 | 1.9 km | 34.1 |
| Desenzano del Garda | 29,106 | 1.2 km | 35.2 |
| Parabiago | 27,723 | 4.8 km | 69.9 |
| Garbagnate Milanese | 26,793 | 1.2 km | 69.9 |
| Lainate | 26,228 | 2.3 km | 69.9 |
| Montichiari | 26,116 | 1.5 km | 35.2 |
| Bresso | 26,001 | 0.6 km | 69.9 |
| Giussano | 25,956 | 1.2 km | 36.4 |
| Vimercate | 25,876 | 1.2 km | 36.4 |
| Seriate | 25,264 | 0.2 km | 34.1 |
| Mariano Comense | 25,258 | 2.1 km | 30.9 |
| Magenta | 24,178 | 1.8 km | 69.9 |
| Seveso | 23,882 | 3.8 km | 36.4 |
| Castiglione delle Stiviere | 23,556 | 0.7 km | 30.8 |
| Muggiò | 23,464 | 3.2 km | 36.4 |
| Meda | 23,388 | 3.3 km | 36.4 |
| Dalmine | 23,316 | 0.2 km | 34.1 |
| Nova Milanese | 23,027 | 3.5 km | 36.4 |
| Trezzano sul Naviglio | 21,474 | 5.4 km | 69.9 |
| Senago | 21,372 | 0.5 km | 69.9 |
| Gorgonzola | 21,216 | 1.0 km | 69.9 |
| Sondrio | 21,066 | 0.9 km | 46.9 |
| Suzzara | 20,979 | 0.7 km | 30.8 |
| Cornaredo | 20,678 | 5.2 km | 69.9 |
| Romano di Lombardia | 20,575 | 0.3 km | 34.1 |
| Cormano | 20,356 | 1.6 km | 69.9 |
| Pallazzolo sull’Oglio | 20,106 | 0.2 km | 35.2 |
| Novate Milanese | 19,910 | 1.5 km | 69.9 |
| Viadana | 19,723 | 0.2 km | 30.8 |
| Arese | 19,514 | 2.6 km | 69.9 |
| Rovato | 19,277 | 0.2 km | 35.2 |
| Cassano d’Adda | 19,263 | 1.2 km | 69.9 |
| Chiari | 19,164 | 1.8 km | 35.2 |
| Tradate | 18,835 | 1.0 km | 37.7 |
| Cusano Milanino | 18,833 | 0.4 km | 69.9 |
| Corbetta | 18,778 | 1.9 km | 69.9 |
| Ghedi | 18,497 | 6.5 km | 35.2 |
| Melzo | 18,318 | 1.2 km | 69.9 |
| Melegnano | 17,964 | 1.3 km | 69.9 |
| Arcore | 17,825 | 3.3 km | 36.4 |
| Carate Brianza | 17,817 | 0.9 km | 36.4 |
| Somma Lombardo | 17,767 | 1.1 km | 37.7 |
| Albino | 17,449 | 4.5 km | 34.1 |
| Bareggio | 17,213 | 6.9 km | 69.9 |
| Nerviano | 16,864 | 4.4 km | 69.9 |
| Bovisio Masciago | 16,752 | 1.8 km | 36.4 |
| Vimodrone | 16,741 | 1.7 km | 69.9 |
| Gussago | 16,517 | 1.2 km | 35.2 |
| Malnate | 16,378 | 2.7 km | 37.7 |
| Erba | 16,365 | 1.1 km | 30.9 |
| Caravaggio | 16,142 | 2.8 km | 34.1 |
| Samarate | 16,026 | 3.1 km | 37.7 |
| Concorezzo | 15,880 | 2.6 km | 36.4 |
| Lentate sul Seveso | 15,801 | 6.8 km | 36.4 |
| Carugate | 15,726 | 3.0 km | 69.9 |
| Agrate Brianza | 15,547 | 3.3 km | 36.4 |
| Codogno | 15,539 | 0.6 km | 31.2 |
| Casalpusterlengo | 15,485 | 0.8 km | 31.2 |
| Besana in Brianza | 15,394 | 0.2 km | 36.4 |
| Mortara | 15,360 | 0.5 km | 40.9 |
| Casalmaggiore | 14,974 | 0.8 km | 28.8 |
| Cerro Maggiore | 14,884 | 1.5 km | 69.9 |
| Merate | 14,796 | 0.3 km | 29.0 |
| Ospitaletto | 14,694 | 6.0 km | 35.2 |
| Leno | 14,338 | 0.7 km | 35.2 |
| Opera | 14,245 | 4.1 km | 69.9 |
| Rescaldina | 14,204 | 2.8 km | 69.9 |
| Villasanta | 14,131 | 2.1 km | 36.4 |
| Luino | 14,128 | 0.5 km | 37.7 |
| Busto Garolfo | 14,003 | 3.6 km | 69.9 |
| Cassina de’ Pecchi | 13,948 | 1.7 km | 69.9 |
| Castellanza | 13,939 | 1.0 km | 37.7 |
| Solaro | 13,854 | 2.8 km | 69.9 |
| Varedo | 13,769 | 3.4 km | 36.4 |
| Travagliato | 13,753 | 5.1 km | 35.2 |
| Calolziocorte | 13,514 | 1.2 km | 29.0 |
| Stezzano | 13,484 | 2.9 km | 34.1 |
| Rezzato | 13,337 | 1.0 km | 35.2 |
| Alzano Lombardo | 13,334 | 0.2 km | 34.1 |
| Sant’Angelo Lodigiano | 13,331 | 1.1 km | 31.2 |
| Manerbio | 13,319 | 1.5 km | 35.2 |
| Casatenovo | 13,233 | 2.1 km | 29.0 |
| Sarezzo | 13,129 | 3.2 km | 35.2 |
| Carpenedolo | 12,945 | 5.3 km | 35.2 |
| Calcinato | 12,862 | 5.3 km | 35.2 |
| Sedriano | 12,760 | 5.9 km | 69.9 |
| Olgiate Olona | 12,671 | 1.3 km | 37.7 |
| Castel Goffredo | 12,622 | 0.4 km | 30.8 |
| Canegrate | 12,491 | 3.2 km | 69.9 |
| Fagnano Olona | 12,447 | 4.2 km | 37.7 |
| Bagnolo Mella | 12,446 | 6.5 km | 35.2 |
| Orzinuovi | 12,388 | 0.5 km | 35.2 |
| Arluno | 12,355 | 4.5 km | 69.9 |
| Biassono | 12,305 | 1.7 km | 36.4 |
| Gavardo | 12,253 | 0.1 km | 35.2 |
| Morbegno | 12,230 | 0.5 km | 23.4 |
| Trezzo sull’Adda | 11,951 | 4.0 km | 69.9 |
| Olgiate Comasco | 11,862 | 4.9 km | 30.9 |
| Baranzate | 11,823 | 0.7 km | 69.9 |
| Ponte San Pietro | 11,660 | 1.0 km | 34.1 |
| Castenedolo | 11,572 | 4.5 km | 35.2 |
| Stradella | 11,425 | 1.3 km | 40.9 |
| Lonate Pozzolo | 11,364 | 0.1 km | 37.7 |
| Gardone Val Trompia | 11,360 | 0.8 km | 35.2 |
| Inzago | 11,230 | 2.8 km | 69.9 |
| Nembro | 11,210 | 3.0 km | 34.1 |
| Cerese | 11,141 | 3.3 km | 30.8 |
| Valmadrera | 11,131 | 4.4 km | 29.0 |
| Paullo | 11,080 | 7.9 km | 69.9 |
| Cologno al Serio | 11,066 | 6.4 km | 34.1 |
| Sesto Calende | 10,975 | 0.4 km | 37.7 |
| Castel Mella | 10,894 | 4.7 km | 35.2 |
| Castano Primo | 10,801 | 5.7 km | 69.9 |
| Cornate d’Adda | 10,794 | 6.2 km | 36.4 |
| Martinengo | 10,731 | 5.8 km | 34.1 |
| Botticino Sera | 10,703 | 3.4 km | 35.2 |
| Cazzago San Martino | 10,675 | 2.9 km | 35.2 |
| Nave | 10,552 | 3.8 km | 35.2 |
| Usmate Velate | 10,547 | 4.7 km | 36.4 |
| Salò | 10,417 | 1.0 km | 35.2 |
| Cislago | 10,401 | 5.3 km | 37.7 |
| Bonate di Sopra | 10,356 | 2.3 km | 34.1 |
| Locate di Triulzi | 10,297 | 4.8 km | 69.9 |
| Castelli Calepio | 10,295 | 2.2 km | 34.1 |
| Induno Olona | 10,245 | 2.1 km | 37.7 |
| Goito | 10,027 | 8.3 km | 30.8 |
| Fino Mornasco | 9,940 | 4.8 km | 30.9 |
| Mandello del Lario | 9,911 | 0.5 km | 29.0 |
| Lomazzo | 9,903 | 4.3 km | 30.9 |
| Asola | 9,892 | 0.9 km | 30.8 |
| Urgnano | 9,890 | 4.8 km | 34.1 |
| Trescore Balneario | 9,788 | 1.1 km | 34.1 |
| Gambolò | 9,730 | 5.4 km | 40.9 |
| Lurate Caccivio | 9,675 | 4.2 km | 30.9 |
| Broni | 9,635 | 0.1 km | 40.9 |
| Vaprio d’Adda | 9,506 | 0.4 km | 69.9 |
| Garlasco | 9,504 | 13 km | 40.9 |
| Magnago | 9,391 | 4.6 km | 69.9 |
| Capriolo | 9,389 | 3.9 km | 35.2 |
| Cermenate | 9,378 | 6.3 km | 30.9 |
| Vanzago | 9,325 | 3.2 km | 69.9 |
| Gaggiano | 9,272 | 9.1 km | 69.9 |
| Vittuone | 9,248 | 4.6 km | 69.9 |
| Castelleone | 9,228 | 7.5 km | 28.8 |
| Inverigo | 9,218 | 4.7 km | 30.9 |
| Vignate | 9,191 | 3.0 km | 69.9 |
| Gavirate | 9,136 | 0.9 km | 37.7 |
| Oggiono | 9,063 | 4.8 km | 29.0 |
| Lacchiarella | 9,055 | 5.7 km | 69.9 |
| Borgosatollo | 9,047 | 0.1 km | 35.2 |
| Iseo | 8,973 | 0.5 km | 35.2 |
| Sorisole | 8,862 | 3.2 km | 34.1 |
| Pandino | 8,856 | 8.1 km | 28.8 |
| Casorate Primo | 8,844 | 0.9 km | 40.9 |
| Tirano | 8,828 | 0.2 km | 23.4 |
| Missaglia | 8,824 | 3.7 km | 29.0 |
| Soresina | 8,816 | 0.3 km | 28.8 |
| Costa Volpino | 8,783 | 15 km | 34.1 |
| Gessate | 8,773 | 2.4 km | 69.9 |
| Coccaglio | 8,749 | 1.5 km | 35.2 |
| Mozzate | 8,749 | 4.2 km | 30.9 |
| Besozzo | 8,711 | 2.0 km | 37.7 |
| Flero | 8,698 | 4.8 km | 35.2 |
| Gonzaga | 8,696 | 6.4 km | 30.8 |
| Roverbella | 8,695 | 10 km | 30.8 |
| Torre Boldone | 8,694 | 0.5 km | 34.1 |
| Zanica | 8,686 | 0.3 km | 34.1 |
| Triuggio | 8,672 | 1.6 km | 36.4 |
| Vergiate | 8,641 | 3.8 km | 37.7 |
| Brembate | 8,557 | 2.8 km | 34.1 |
| Zogno | 8,539 | 0.1 km | 34.1 |
| Clusone | 8,537 | 2.5 km | 34.1 |
Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.
Other regions of Italy
- Abruzzo — median 30.5
- Basilicata — median 23.4
- Calabria — median 45.2
- Campania — median 52.7
- Emilia-Romagna — median 58.8
- Friuli Venezia Giulia — median 31.4
- Lazio — median 50.7
- Liguria — median 45.5
- Marche — median 35.8
- Piedmont — median 49.4
- Puglia — median 38.8
- Sardegna — median 28.4
- Sicilia — median 41.0
- Trentino-Alto Adige — median 31.5
- Tuscany — median 45.8
- Umbria — median 35.1
- Veneto — median 61.8
Disclaimer
Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.