Is Valencia safe to visit?
Valencia, Spain: recorded crime and 103 towns
Across the 55 towns of Valencia we cover, police recorded a median of 51.8 offences per 1,000 residents in 2025. The lowest figures were in Onteniente (26.3), Puzol (29.3), Muchamiel (30.2).
Source: Spanish Ministry of the Interior, Balance de Criminalidad, offences known to the police in municipalities over 20,000 people and in each province; population: INE via Wikidata. Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.
We have pages for 103 towns in Valencia. The largest are Valencia, Alicante, Elche. In the last five years GDACS and USGS recorded 6 floods (mostly in March and September) and 6 wildfires (mostly in April and August) near Valencia.
Towns in Valencia
Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.
| Town | Population | Nearest hospital | Offences per 1,000 |
|---|---|---|---|
| Valencia | 1,595,000 | 0.2 km | 74.3 |
| Alicante | 358,720 | 1.0 km | 74.2 |
| Elche | 243,128 | 1.4 km | 40.4 |
| Castellón de la Plana | 180,379 | 1.1 km | 42.5 |
| Torrevieja | 94,803 | 3.2 km | 102 |
| Torrente | 89,401 | 5.3 km | 43.3 |
| Orihuela | 80,784 | 8.1 km | 59.0 |
| Gandía | 80,095 | 1.2 km | 61.6 |
| Paterna | 74,822 | 2.2 km | 44.1 |
| Benidorm | 74,663 | 1.0 km | 78.8 |
| Sagunto | 71,377 | 4.1 km | 52.0 |
| Alcoy | 60,372 | 1.0 km | 37.0 |
| San Vicente del Raspeig | 60,269 | 0.9 km | 44.0 |
| Elda | 53,818 | 1.8 km | 41.7 |
| Villareal | 52,505 | 1.5 km | 30.2 |
| Alcira | 47,335 | 0.6 km | 65.4 |
| Denia | 46,942 | 1.6 km | 52.6 |
| Mislata | 46,153 | 0.3 km | 40.7 |
| Burjasot | 40,634 | 0.5 km | 41.7 |
| Santa Pola | 38,556 | 8.0 km | 59.4 |
| Burriana | 36,927 | 3.9 km | 55.2 |
| Onteniente | 36,430 | 0.4 km | 26.3 |
| Villajoyosa | 34,828 | 0.8 km | 58.3 |
| Villena | 34,385 | 17 km | 40.2 |
| Petrel | 34,076 | 3.3 km | 28.4 |
| Aldaya | 34,035 | 2.6 km | 53.9 |
| Manises | 32,273 | 0.3 km | 42.8 |
| Crevillente | 30,585 | 8.1 km | 41.1 |
| Vinaroz | 30,278 | 2.1 km | 59.1 |
| Catarroja | 30,142 | 5.1 km | 40.8 |
| Alacuás | 30,022 | 3.2 km | 34.4 |
| Benicarló | 29,607 | 6.0 km | 65.0 |
| Almazora | 28,497 | 3.4 km | 57.7 |
| Sueca | 28,480 | 4.8 km | 58.0 |
| Algemesí | 27,968 | 3.8 km | 57.0 |
| Muchamiel | 27,761 | 2.7 km | 30.2 |
| Paiporta | 27,748 | 3.5 km | 37.8 |
| Bétera | 27,584 | 2.5 km | 37.3 |
| Calpe | 26,821 | 19 km | 69.7 |
| Alboraya | 26,259 | 2.5 km | 77.6 |
| Novelda | 26,213 | 13 km | 38.3 |
| Oliva | 26,122 | 6.5 km | 52.2 |
| San Juan de Alicante | 25,918 | 1.4 km | 44.1 |
| Onda | 25,817 | 15 km | 38.5 |
| Liria | 25,077 | 2.7 km | 62.5 |
| Ibi | 24,210 | 11 km | 40.0 |
| Altea | 23,963 | 9.1 km | 59.7 |
| Pilar de la Horadada | 23,844 | 8.5 km | 68.7 |
| Picasent | 22,695 | 12 km | 44.8 |
| Almoradí | 22,464 | 5.8 km | 51.8 |
| Alfafar | 22,131 | 2.6 km | 69.2 |
| Aspe | 21,969 | 11 km | 41.7 |
| Carcagente | 21,317 | 2.8 km | 54.3 |
| Puzol | 21,298 | 8.8 km | 29.3 |
| Requena | 20,740 | 1.1 km | 49.9 |
| Benicasim | 20,322 | 11 km | 53.3 |
| Silla | 20,117 | 9.6 km | 46.2 |
| Callosa de Segura | 19,658 | 4.4 km | 54.8 |
| La Eliana | 19,597 | 4.3 km | 55.2 |
| La Nucía | 18,783 | 8.3 km | 54.8 |
| Guardamar del Segura | 18,111 | 7.3 km | 54.8 |
| Tabernes de Valldigna | 17,631 | 7.9 km | 55.2 |
| Chiva | 17,245 | 7.5 km | 55.2 |
| Masamagrell | 17,216 | 9.8 km | 55.2 |
| Rojales | 17,162 | 1.8 km | 54.8 |
| Albal | 17,038 | 6.1 km | 55.2 |
| Carlet | 16,428 | 11 km | 55.2 |
| Benetúser | 16,322 | 2.6 km | 55.2 |
| Alginet | 14,652 | 11 km | 55.2 |
| Nules | 14,062 | 9.2 km | 46.8 |
| Canals | 13,415 | 6.1 km | 55.2 |
| Godella | 13,414 | 2.0 km | 55.2 |
| Albatera | 13,296 | 10 km | 54.8 |
| Teulada | 12,834 | 11 km | 54.8 |
| Monóvar | 12,764 | 6.9 km | 54.8 |
| Benaguacil | 12,336 | 6.0 km | 55.2 |
| Benisa | 12,317 | 13 km | 54.8 |
| Benifayó | 12,130 | 11 km | 55.2 |
| Picaña | 11,876 | 3.9 km | 55.2 |
| Oropesa | 11,785 | 18 km | 46.8 |
| Utiel | 11,703 | 13 km | 55.2 |
| Castalla | 11,622 | 16 km | 54.8 |
| Cocentaina | 11,451 | 5.0 km | 54.8 |
| Villamarchante | 11,041 | 8.0 km | 55.2 |
| Meliana | 10,990 | 5.5 km | 55.2 |
| Alberique | 10,945 | 7.8 km | 55.2 |
| Sedaví | 10,908 | 2.2 km | 55.2 |
| Alcora | 10,581 | 13 km | 46.8 |
| Masanasa | 10,345 | 4.3 km | 55.2 |
| Sax | 10,172 | 5.2 km | 54.8 |
| Buñol | 9,765 | 0.9 km | 55.2 |
| Rafelbuñol | 9,710 | 9.6 km | 55.2 |
| Monserrat | 9,656 | 17 km | 55.2 |
| Segorbe | 9,640 | 0.7 km | 46.8 |
| Tabernes Blanques | 9,635 | 3.3 km | 55.2 |
| Catral | 9,423 | 9.0 km | 54.8 |
| Puig | 9,367 | 11 km | 55.2 |
| Finestrat | 9,352 | 4.3 km | 54.8 |
| Muro del Alcoy | 9,345 | 8.7 km | 54.8 |
| Almusafes | 9,057 | 11 km | 55.2 |
| Cheste | 9,022 | 11 km | 55.2 |
| Monforte del Cid | 8,967 | 14 km | 54.8 |
| Pedreguer | 8,687 | 4.5 km | 54.8 |
Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.
Other regions of Spain
- Andalusia — median 43.5
- Aragon — median 40.6
- Asturias — median 35.7
- Balearic Islands — median 52.7
- Basque Country — median 50.9
- Canary Islands — median 45.4
- Cantabria — median 43.1
- Castille-La Mancha — median 42.9
- Castille-Leon — median 41.4
- Catalonia — median 53.2
- Extremadura — median 44.2
- Galicia — median 38.2
- La Rioja — median 36.7
- Madrid — median 45.9
- Murcia — median 46.8
- Navarre — median 52.4
Disclaimer
Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.