TRC TRAVEL RISK CALCULATOR

Is Île-de-France safe to visit?

Île-de-France, France: recorded crime and 279 towns

Across the 278 towns of Île-de-France we cover, police and gendarmerie recorded a median of 28.3 offences per 1,000 residents in 2025. The lowest figures were in Viroflay (15.4), Le Pecq (15.5), Carrières-sur-Seine (15.8).

Source: SSMSI, French Ministry of the Interior, offences recorded by police and gendarmerie by commune (Licence Ouverte 2.0). Recorded crime counts what is reported, and busy centres with many visitors record more per resident.

We have pages for 279 towns in Île-de-France. The largest are Paris, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis. In the last five years GDACS and USGS recorded 2 floods (mostly in January and August) and 1 wildfire event (mostly in July) near Paris.

Towns in Île-de-France

Largest first. Each town page lists its nearest hospital, police and transport, recorded natural hazards and the official advice that applies there.

Town Population Nearest hospital Offences per 1,000
Paris 11,060,000 0.3 km 75.7
Boulogne-Billancourt 120,205 0.2 km 32.3
Saint-Denis 115,237 0.7 km 57.2
Montreuil 110,758 0.4 km 52.8
Argenteuil 107,135 0.7 km 39.5
Nanterre 98,119 0.9 km 39.3
Vitry-sur-Seine 95,282 0.3 km 39.1
Créteil 92,859 0.4 km 40.5
Colombes 90,692 1.2 km 27.8
Aubervilliers 89,489 0.9 km 63.3
Aulnay-sous-Bois 86,360 1.2 km 47.4
Versailles 83,918 0.3 km 23.6
Courbevoic 81,945 0.3 km 27.0
Rueil-Malmaison 80,842 0.5 km 26.9
Champigny-sur-Marne 78,367 0.7 km 29.8
Saint-Maur-des-Fossés 76,010 0.3 km 32.2
Noisy-le-Grand 71,632 1.4 km 29.6
Drancy 71,312 0.9 km 36.7
Cergy 69,578 3.9 km 35.4
Levallois-Perret 68,412 0.7 km 34.5
Issy-les-Moulineaux 67,695 0.5 km 29.9
Clichy 65,102 0.4 km 35.9
Ivry-sur-Seine 64,526 0.3 km 54.0
Antony 64,026 0.5 km 29.6
Pantin 60,954 1.2 km 61.2
Le Blanc-Mesnil 59,912 0.4 km 34.2
Neuilly-sur-Seine 59,200 0.5 km 35.1
Sarcelles 58,576 1.7 km 48.3
Villejuif 58,142 0.5 km 31.5
Bellevue 57,699 0.5 km —
Maisons-Alfort 57,422 1.5 km 29.1
Clamart 56,882 1.2 km 27.6
Meaux 56,659 0.8 km 28.0
Bobigny 55,270 1.2 km 67.4
Chelles 54,372 1.1 km 27.8
Corbeil-Essonnes 53,712 2.0 km 44.7
Évry 53,641 1.6 km 42.3
Épinay-sur-Seine 53,564 0.8 km 32.7
Saint-Ouen 53,041 0.5 km 64.1
Fontenay-sous-Bois 52,646 1.2 km 33.7
Sevran 51,640 1.8 km 40.7
Sartrouville 51,570 0.6 km 23.1
Bondy 51,066 0.9 km 61.6
Gennevilliers 50,874 2.3 km 37.4
Massy 50,597 1.5 km 42.4
Suresnes 48,932 0.2 km 31.9
Vincennes 48,368 1.0 km 34.1
La Courneuve 47,086 1.6 km 63.2
Meudon 46,722 1.3 km 30.4
Livry-Gargan 46,507 1.0 km 46.0
Montrouge 46,273 1.0 km 24.6
Choisy-le-Roi 46,122 2.9 km 40.5
Rosny-sous-Bois 45,947 2.4 km 54.1
Noisy-le-Sec 45,915 1.2 km 56.1
Alfortville 45,569 1.8 km 28.0
Mantes-la-Jolie 44,246 0.8 km 31.5
Puteaux 44,198 0.8 km 77.6
Melun 43,685 0.7 km 41.3
Bagneux 43,647 2.0 km 30.7
Garges-lès-Gonesse 42,388 1.9 km 27.8
Bagnolet 41,776 1.2 km 44.5
Saint-Germain-en-Laye 40,806 0.7 km 28.0
Poissy 40,792 2.1 km 26.1
Gagny 40,790 2.2 km 27.9
Stains 40,600 1.2 km 43.3
Villepinte 39,647 0.6 km 40.1
Neuilly-sur-Marne 38,799 0.7 km 26.7
Franconville 38,024 2.5 km 25.2
Savigny-sur-Orge 37,775 2.5 km 27.7
Athis-Mons 36,451 1.2 km 31.5
Conflans-Sainte-Honorine 36,306 5.3 km 28.8
Châtillon 36,224 1.3 km 21.9
Villeneuve-Saint-Georges 36,170 1.2 km 35.8
Palaiseau 36,067 3.9 km 27.1
Sainte-Geneviève-des-Bois 35,714 1.8 km 33.9
Châtenay-Malabry 35,490 2.0 km 23.8
Romainville 35,314 0.7 km 35.7
Le Perreux-Sur-Marne 34,654 1.2 km 25.3
Bezons 34,314 1.3 km 36.1
Trappes 34,276 1.0 km 27.6
Les Mureaux 34,151 1.4 km 20.3
Pierrefitte-sur-Seine 33,670 0.3 km 25.9
Houilles 33,617 1.4 km 26.4
Nogent-sur-Marne 32,998 0.1 km 27.8
Villiers-sur-Marne 32,547 1.0 km 31.5
Montigny-le-Bretonneux 32,150 3.3 km 25.2
Thiais 32,006 1.7 km 52.4
Plaisir 31,971 0.6 km 34.2
Pontoise 31,623 1.4 km 28.9
L’Haÿ-les-Roses 31,338 0.2 km 25.4
Vigneux-sur-Seine 31,233 2.7 km 28.9
Viry-Châtillon 31,112 0.5 km 38.1
Goussainville 30,952 4.6 km 33.1
Savigny-le-Temple 30,630 2.2 km 21.7
Cachan 30,526 1.3 km 28.6
Ris-Orangis 30,283 0.6 km 33.6
Malakoff 30,183 0.7 km 35.8
Chatou 30,054 2.2 km 22.0
Villemomble 29,973 3.0 km 35.3
Saint-Cloud 29,859 0.5 km 35.6
La Garenne-Colombes 29,828 0.3 km 25.4
Draveil 29,824 1.1 km 27.8
Guyancourt 29,758 3.7 km 22.3
Clichy-sous-Bois 29,551 1.5 km 31.7
Bois-Colombes 29,376 1.6 km 22.5
Fresnes 29,298 1.1 km 33.6
Villiers-le-Bel 29,238 3.3 km 31.1
Ermont 29,189 1.1 km 29.2
Le Plessis-Robinson 28,893 1.0 km 19.3
Charenton-le-Pont 28,756 0.7 km 32.2
Vanves 28,507 1.0 km 25.7
Yerres 28,349 0.8 km 21.9
Montfermeil 28,257 0.4 km 28.3
Limeil-Brévannes 27,806 0.4 km 20.7
Le Chesnay 27,683 0.7 km 19.9
Sucy-en-Brie 27,593 2.4 km 24.4
Rambouillet 27,145 0.9 km 20.6
Cormeilles-en-Parisis 27,086 3.0 km 25.9
Taverny 27,065 0.6 km 28.7
Gonesse 26,959 0.5 km 39.5
Villeparisis 26,794 2.4 km 27.7
Sannois 26,772 1.1 km 29.3
Champs-Sur-Marne 26,661 3.2 km 30.5
Brétigny-sur-Orge 26,658 4.4 km 32.6
Étampes 26,601 1.2 km 29.1
Grigny 26,500 1.5 km 38.2
Élancourt 26,348 2.4 km 21.3
Bussy-Saint-Georges 26,334 4.7 km 27.7
Eaubonne 25,934 0.5 km 27.8
Brunoy 25,792 0.6 km 25.1
Saint-Ouen-l’Aumône 25,614 2.4 km 29.7
Villeneuve-la-Garenne 25,566 1.5 km 68.3
Les Pavillons-sous-Bois 24,872 1.4 km 46.1
Fontenay-aux-Roses 24,586 0.4 km 22.8
Orly 24,488 3.2 km 88.9
Montgeron 23,890 1.0 km 29.1
Le Kremlin-Bicêtre 23,678 0.3 km 47.8
Roissy-en-Brie 23,521 3.2 km 18.5
Les Lilas 23,262 0.8 km 36.5
Dammarie-lè-Lys 23,252 3.0 km 24.5
Torcy 22,939 4.2 km 32.1
Deuil-la-Barre 22,903 1.3 km 25.0
Maisons-Laffitte 22,855 0.6 km 22.8
Sèvres 22,782 0.7 km 34.0
Combs-la-Ville 22,712 0.8 km 25.7
Gif-sur-Yvette 22,578 2.7 km 25.3
Vélizy-Villacoublay 22,481 3.4 km 39.3
Montigny-lès-Cormeilles 22,390 1.8 km 29.2
Neuilly-Plaisance 21,914 1.0 km 33.8
Mantes-la-Ville 21,874 1.1 km 21.5
Arcueil 21,868 0.9 km 39.1
Montereau-faut-Yonne 21,840 0.3 km 32.3
Montmorency 21,677 0.6 km 22.2
Achères 21,663 5.7 km 22.4
Saint-Michel-sur-Orge 21,536 2.6 km 25.0
Saint-Gratien 21,297 1.7 km 25.9
Saint-Mandé 21,223 0.6 km 33.0
Morsang-sur-Orge 21,161 2.1 km 30.3
Bourg-la-Reine 21,140 1.6 km 30.6
Le Plessis-Trévise 21,096 2.5 km 16.1
Ozoir-la-Ferrière 20,969 5.7 km 22.1
Villeneuve-le-Roi 20,871 2.8 km 30.9
Joinville-le-Pont 20,784 1.3 km 25.3
Sceaux 20,740 0.9 km 25.7
Longjumeau 20,470 0.4 km 28.0
Saint-Cyr-l’École 20,451 0.4 km 23.3
La Celle-Saint-Cloud 20,440 1.1 km 24.4
Mitry-Mory 20,393 5.7 km 45.8
Chaville 20,198 1.7 km 23.6
Chilly-Mazarin 19,981 1.6 km 40.7
Maurepas 19,960 3.5 km 22.6
Carrières-sous-Poissy 19,951 3.5 km 18.2
Chevilly-Larue 19,813 0.6 km 38.3
Le Mée-sur-Seine 19,527 2.0 km 25.1
Brie-Comte-Robert 18,999 0.2 km 26.3
Juvisy-sur-Orge 18,978 1.2 km 57.7
Gentilly 18,883 0.4 km 28.4
Éragny 18,723 5.1 km 26.8
Moissy-Cramayel 18,498 6.1 km 24.9
Bonneuil-sur-Marne 18,340 2.7 km 29.7
Chennevières-sur-Marne 18,295 1.2 km 28.8
Bry-sur-Marne 18,095 0.9 km 26.0
Soisy-sous-Montmorency 18,068 1.0 km 23.5
Garches 17,705 0.6 km 26.7
Limay 17,584 1.8 km 18.7
Osny 17,471 1.8 km 34.8
Jouy-le-Moutier 17,411 7.1 km 17.5
Boissy-Saint-Léger 17,335 1.9 km 29.5
Viroflay 16,943 2.1 km 15.4
Les Clayes-sous-Bois 16,940 2.7 km 22.5
Le Pré-Saint-Gervais 16,733 0.2 km 38.1
Orsay 16,655 0.2 km 35.3
Marly-le-Roi 16,619 1.7 km 23.6
Bois-d’Arcy 16,225 2.4 km 24.3
Verneuil-sur-Seine 16,112 2.2 km 20.7
Vauréal 16,079 5.3 km 21.2
Domont 16,075 1.3 km 24.8
Mennecy 16,071 4.9 km 21.0
Saint-Leu-la-Forêt 16,047 1.4 km 25.6
Noisiel 15,927 3.4 km 25.4
Le Pecq 15,858 1.7 km 15.5
Fontainebleau 15,787 0.3 km 41.9
Le Vésinet 15,712 1.2 km 36.9
Coulommiers 15,696 0.8 km 33.9
Saint-Brice-sous-Forêt 15,209 2.5 km 39.6
Le Bourget 15,052 2.3 km 52.6
Carrières-sur-Seine 15,002 1.6 km 15.8
Arnouville-lès-Gonesse 14,898 2.4 km 32.7
Montévrain 14,847 2.6 km 24.2
Le Raincy 14,778 2.1 km 41.3
Verrières-le-Buisson 14,772 2.5 km 30.1
Lognes 14,678 3.5 km 27.5
Montmagny 14,632 1.7 km 25.9
Montesson 14,606 1.6 km 21.8
Saint-Fargeau 14,516 6.5 km 25.8
Valenton 14,453 0.6 km 25.7
Saint-Maurice 14,411 1.9 km 24.1
Persan 14,348 1.7 km 27.6
Lieusaint 14,096 4.9 km 56.7
Fleury-Mérogis 13,816 0.3 km 33.2
Vaires-sur-Marne 13,791 2.6 km 21.0
Morangis 13,773 2.8 km 33.3
Andrésy 13,663 7.5 km 22.4
Fontenay-le-Fleury 13,640 1.5 km 15.9
Avon 13,526 1.1 km 25.1
Courcouronnes 13,490 1.6 km 42.3
Nemours 13,118 0.7 km 36.5
Aubergenville 12,540 0.7 km 24.6
Triel-sur-Seine 12,386 4.5 km 24.9
Claye-Souilly 12,381 8.8 km 43.3
L’Isle-Adam 12,302 1.9 km 35.5
Louvres 12,226 6.9 km 29.9
La Queue-en-Brie 12,074 0.3 km 19.7
Saint-Pierre-du-Perray 12,071 2.9 km 21.4
Provins 11,824 0.4 km 35.9
Épinay-sous-Sénart 11,783 0.8 km 19.8
Dugny 11,723 3.3 km 30.9
Villecresnes 11,650 0.2 km 21.6
Enghien-les-Bains 11,594 2.0 km 43.0
Saint-Germain-lès-Arpajon 11,577 0.5 km 20.7
Villepreux 11,568 4.1 km 18.9
Dammartin-en-Goële 11,508 15 km 24.4
Arpajon 11,503 0.3 km 33.8
Vaux-le-Pénil 11,378 1.7 km 20.6
Cesson 11,141 0.7 km 28.3
Dourdan 11,068 1.3 km 22.3
Ville-d’Avray 10,871 0.4 km 21.1
Bondoufle 10,833 2.1 km 33.3
Chanteloup-les-Vignes 10,793 6.2 km 24.5
Voisins-le-Bretonneux 10,740 5.0 km 19.4
Épinay-sur-Orge 10,626 1.6 km 40.2
Ormesson-sur-Marne 10,589 1.4 km 25.2
Croissy-sur-Seine 10,580 1.1 km 18.7
Igny 10,571 3.8 km 24.4
Thorigny-sur-Marne 10,405 4.7 km 27.4
Villebon-sur-Yvette 10,353 2.8 km 36.3
Fosses 10,249 5.2 km 28.3
Pierrelaye 10,230 3.7 km 35.3
Méry-sur-Oise 10,015 5.4 km 23.4
La Ferté-sous-Jouarre 10,004 11 km 25.8
Serris 9,988 1.2 km 130
Beaumont-sur-Oise 9,931 0.3 km 25.0
Ézanville 9,789 1.4 km 24.4
Crosne 9,606 0.4 km 23.0
Beauchamp 9,506 2.9 km 27.4
Quincy-sous-Sénart 9,491 1.1 km 22.8
Bures-sur-Yvette 9,481 0.5 km 26.1
Magny-les-Hameaux 9,353 4.9 km 18.4
Montlhéry 9,238 2.1 km 28.6
Bougival 9,083 1.7 km 24.6
Magny-le-Hongre 9,058 2.3 km 25.3
Vert-Saint-Denis 9,057 1.3 km 23.6
Breuillet 9,023 5.3 km 19.0
Nangis 8,883 19 km 20.1
Gretz-Armainvilliers 8,682 1.7 km 22.6
L’Île-Saint-Denis 8,682 1.3 km 25.5
Marcoussis 8,597 4.7 km 26.9
Bessancourt 8,521 2.0 km 25.1
Vaucresson 8,506 0.9 km 29.4

Hospital distances are straight-line from the town centre to the nearest hospital or clinic in OpenStreetMap; "—" means none within 60 km in our data.

Other regions of France

All official advice for France

Disclaimer

Travel Risk Calculator provides estimated travel-threat information for preparation purposes only. It does not replace official government advisories, medical advice, emergency alerts, immigration rules, insurance advice, police guidance, embassy information, or professional security consultation.